Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Nebelhorn Trophy 2019

Ice Dance

Result

1Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN [DEU-S | SkSc]CAN201.0011201.003 (+2)NEBTRO '19/'20 - SEN?
2Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER [DEU-S | ISU | SkSc]USA192.4742202.462 (±0)GP Espoo '22?
3Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO [DEU-S | ISU | SkSc]USA190.3524198.975 (+2)GP NHK Tr. '24?
4Lilah FEAR / Lewis GIBSON [DEU-S | ISU | SkSc]GBR188.2563210.651 (-3)CS Nepela Mem. '24?
5Olivia SMART / Adrian DIAZ [DEU-S | ISU | SkSc]ESP187.5535199.114 (-1)XXIV Olympic Winter G. '22?
6Shiyue WANG / Xinyu LIU [DEU-S | ISU | SkSc]CHN184.7256????
7Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | ISU | SkSc]LTU180.1377195.526 (-1)GP NHK Tr. '24?
8Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER165.6198173.368 (±0)GP NHK Tr. '24?
9Yura MIN / Daniel EATON [DEU-S | ISU | SkSc]KOR163.42109163.4210 (+1)NEBTRO '19/'20 - SEN?
10Shari KOCH / Christian NUECHTERN PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER162.31810181.727 (-3)DEUM '18/'19 - SEN?
11Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER [DEU-S | ISU | SkSc]CAN157.591111170.119 (-2)CS US Int. FS Class. '22?
12Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV [DEU-S | ISU | SkSc]UKR134.721212154.4211 (-1)CS Tallinn Tr. '18?
13Leia DOZZI / Michael Albert VALDEZ [DEU-S | ISU | SkSc]HUN124.991413139.3413 (±0)BAVOP '19/'20 - SEN?
14Amanda PETERSON / Maximilian PFISTERER PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER122.451314143.9612 (-2)Santa Cup '19?
15India NETTE / Eron WESTWOOD [DEU-S | ISU | SkSc]AUS95.411515????
FPl.NameNationPointsRDFD✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 28.09.2019 17:06