Eistanzpaar
Olivia SMART / Adrian DIAZ
Steckbrief
-
DisziplinEistanz
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandESP←GBR
-
AlterO. SmartOlivia SMART: ~ 27 J. (geb. Saison '96/'97)
A. DiazAdrian DIAZ: ~ 34 J. (geb. Saison '90/'91) -
Teilnahmen
Start Eistanz
Erster ISU-Wettbewerb
Letzter Wettbewerb
ISU World Championships 2022
Wettkämpfe insgesamt
21 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt199,11 Pkt. und Platz 8. /?
XXIV Olympic Winter G. '22XXIV Olympic Winter Games 2022
Senior Ice Dance -
RT
-
Kürtanz
Bestplatzierungen
-
Platz 2. /17 mit 171,70 Pkt.
Bavarian Open '17 & Bay. M. '17Bavarian Open 2017 & Bayerische Meisterschaften 2017
Senior Ice Dance
Ergebnisse
Ausländisches Paar
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 26. 3. '22 | World Champ. '22 | SENSenior Ice Dance | 7. /?? | 194,63 | PB 79,40 (?.) | 115,23 (?.) | |
2122 | 14. 2. '22 | XXIV Olympic Winter G. '22 | SENSenior Ice Dance | 8. /?? | PB199,11 | 77,70 (?.) | PB 121,41 (?.) | |
2122 | 15. 1. '22 | Europ. Champ. '22 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | SB196,86 | 77,99 (?.) | SB 118,87 (?.) | |
2122 | 14. 11. '21 | CS Cup of Austria by IceChall. '21 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | 189,88 | SB 78,53 (?.) | 111,35 (?.) | |
2122 | 30. 10. '21 | GP Skate Can. Int. '21 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | SB192,93 | SB 76,97 (?.) | 115,96 (?.) | |
2122 | 24. 10. '21 | GP Guaranteed Rate Skate Am. '21 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | 189,69 | 74,06 (?.) | 115,63 (?.) | |
2122 | 10. 10. '21 | CS Fin. Tr. '21 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | 185,82 | 72,67 (?.) | 113,15 (?.) | |
2122 | 18. 9. '21 | CS Aut. Class. Int. '21 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | SB191,31 | SB 75,20 (?.) | SB 116,11 (?.) | |
1920 | 25. 1. '20 | Europ. Champ. '20 | SENSenior Ice Dance | 8. /?? | 183,12 | 72,19 (?.) | 110,93 (?.) | |
1920 | 2. 11. '19 | GP Int. de France '19 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | 188,18 | 76,09 (?.) | 112,09 (?.) | |
1920 | 19. 10. '19 | GP Skate Am. '19 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | SB191,01 | SB 76,62 (?.) | SB 114,39 (?.) | |
1920 | 25. 9. '19 | NEBTRO '19/'20 | SENSenior Ice Dance |
5.
/15
72% |
SB187,55 201,00 |
SB
75,80
(3.)
43,04 + 32,76 – 0,0 |
SB
111,75
(5.)
61,17 + 50,58 – 0,0 |
|
1920 | 14. 9. '19 | CS Aut. Class. Int. '19 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | SB181,51 | SB 70,63 (?.) | SB 110,88 (?.) | |
1819 | 26. 1. '19 | Europ. Champ. '19 | SENSenior Ice Dance | 8. /?? | 176,84 | 70,02 (?.) | 106,82 (?.) | |
1819 | 24. 11. '18 | GP Int. de France '18 | SENSenior Ice Dance | 7. /?? | 165,69 | 68,16 (?.) | 97,53 (?.) | |
1819 | 27. 10. '18 | GP Skate Can. Int. '18 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | 176,57 | 72,35 (?.) | 104,22 (?.) | |
1819 | 7. 10. '18 | CS Fin. Tr. Espoo '18 | SENSenior Ice Dance | ?. /?? | 180,07 | 72,61 (?.) | 107,46 (?.) | |
1819 | 7. 10. '18 | CS Fin. Tr. '18 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | SB180,07 | SB 72,61 (?.) | SB 107,46 (?.) | |
1819 | 22. 9. '18 | CS Aut. Class. Int. '18 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | SB171,41 | SB 67,35 (?.) | SB 104,06 (?.) | |
1718 | 24. 3. '18 | World Champ. '18 | SENSenior Ice Dance | 12. /?? | SB162,05 | SB 63,73 (?.) | SB 98,32 (?.) | |
1617 | 14. 2. '17 | BAVOP '16/'17 | SENSenior Ice Dance |
2.
/17
94% |
SB171,70 190,14 |
SB
67,52
(2.)
35,60 + 31,92 – 0,0 |
SB
104,18
(2.)
55,40 + 48,78 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB