ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN PK [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 122.52 | 63.72 | 58.80 | 7.40 | 7.10 | 7.55 | 7.40 | 7.30 | 0.00 | #6 | 125.16 | 194.28 | 4 (+3) | CS Fin. Tr. '19 | ? | ||
2 | Deanna STELLATO / Nathan BARTHOLOMAY [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 116.72 | 58.88 | 57.84 | 7.15 | 7.10 | 7.35 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 115.49 | 57.53 | 60.96 | 7.85 | 7.60 | 7.10 | 7.75 | 7.80 | 3.00 | #9 | 140.35 | 207.96 | 1 (-2) | Four Cont. Champ. '16 | ? | ||
4 | Audrey LU / Misha MITROFANOV [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 107.75 | 57.31 | 51.44 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.35 | 1.00 | #4 | 128.91 | 195.32 | 3 (-1) | CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21 | ? | ||
5 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 107.68 | 57.04 | 50.64 | 6.30 | 5.95 | 6.55 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #2 | 130.81 | 192.47 | 5 (±0) | CS Lomb. Tr. '24 | ? | ||
6 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 103.34 | 48.94 | 54.40 | 7.00 | 6.75 | 6.55 | 6.95 | 6.75 | 0.00 | #8 | 128.70 | 197.64 | 2 (-4) | DEUM '21/'22 - SEN | ? | ||
7 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 101.86 | 51.22 | 52.64 | 6.60 | 6.40 | 6.45 | 6.70 | 6.75 | 2.00 | #5 | 116.83 | 179.70 | 6 (-1) | Four Cont. Champ. '22 | ? | ||
8 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU [DEU-S | ISU | SkSc] | CRO | 94.74 | 49.82 | 45.92 | 5.75 | 5.60 | 5.85 | 5.85 | 5.65 | 1.00 | #3 | 106.89 | 163.29 | 7 (-1) | CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21 | ? | ||
9 | Ioulia CHTCHETININA / Mikhail AKULOV [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 85.24 | 43.72 | 43.52 | 5.65 | 5.35 | 5.30 | 5.55 | 5.35 | 2.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.09.2018 17:47