Eiskunstlaufpaar
Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI
Steckbrief
-
DisziplinPaarlaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandITA
-
AlterR. GhilardiRebecca GHILARDI: ~ 25 J. (geb. Saison '99/'00)
F. AmbrosiniFilippo AMBROSINI: ~ 31 J. (geb. Saison '92/'93) -
Teilnahmen
Start Paarlaufen
ISU European Championships 2017
Erster ISU-Wettbewerb
ISU European Championships 2017
Letzter Wettbewerb
ISU GP Grand Prix de France 2024
Wettkämpfe insgesamt
33 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländisches Paar
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 2. 11. '24 | GP de France '24 | SENSenior Pair | 3. /?? | 176,62 | 60,74 (?.) | 115,88 (?.) | |
2425 | 15. 9. '24 | CS Lomb. Tr. '24 | SENSenior Pair | 4. /?? | SB192,47 | PB 69,11 (?.) | SB 123,36 (?.) | |
2425 | 4. 9. '24 | CS John Nicks Int. Pairs Competition '24 | SENSenior Pair | 6. /?? | SB172,61 | SB 64,61 (?.) | SB 108,00 (?.) | |
2324 | 11. 1. '24 | Europ. Champ. '24 | SENSenior Pair | 3. /?? | PB195,68 | 64,87 (?.) | PB 130,81 (?.) | |
2324 | 8. 12. '23 | GP Final '23/24 | SENSenior Pair | 5. /?? | 188,85 | 61,91 (?.) | 126,94 (?.) | |
2324 | 25. 11. '23 | GP NHK Tr. '23 | SENSenior Pair | 3. /?? | 186,47 | 62,98 (?.) | 123,49 (?.) | |
2324 | 11. 11. '23 | GP Cup of China '23 | SENSenior Pair | 2. /?? | SB191,00 | SB 66,33 (?.) | 124,67 (?.) | |
2324 | 7. 10. '23 | CS Fin. Tr. '23 | SENSenior Pair | 2. /?? | 177,03 | SB 61,75 (?.) | 115,28 (?.) | |
2324 | 10. 9. '23 | CS Lomb. Tr. '23 | SENSenior Pair | 5. /?? | SB182,33 | SB 54,99 (?.) | SB 127,34 (?.) | |
2223 | 26. 1. '23 | Europ. Champ. '23 | SENSenior Pair | 2. /?? | 186,96 | 59,48 (?.) | SB 127,48 (?.) | |
2223 | 9. 12. '22 | GP Final '22/23 | SENSenior Pair | 5. /?? | 180,39 | 63,54 (?.) | 116,85 (?.) | |
2223 | 26. 11. '22 | GP Espoo '22 | SENSenior Pair | 1. /?? | SB189,74 | SB 67,31 (?.) | 122,43 (?.) | |
2223 | 19. 11. '22 | CS Warsaw Cup '22 | SENSenior Pair | 2. /?? | 184,21 | SB 65,79 (?.) | 118,42 (?.) | |
2223 | 5. 11. '22 | GP de France '22 | SENSenior Pair | 4. /?? | 174,72 | 60,93 (?.) | 113,79 (?.) | |
2223 | 14. 9. '22 | CS US Int. FS Class. '22 | SENSenior Pair | 1. /?? | SB189,22 | SB 64,78 (?.) | SB 124,44 (?.) | |
2122 | 19. 2. '22 | XXIV Olympic Winter G. '22 | SENSenior Pair | 14. /?? | 165,43 | 55,83 (?.) | 109,60 (?.) | |
2122 | 13. 1. '22 | Europ. Champ. '22 | SENSenior Pair | 5. /?? | SB178,90 | 62,76 (?.) | SB 116,14 (?.) | |
2122 | 20. 11. '21 | GP Int. de France '21 | SENSenior Pair | 5. /?? | SB176,19 | SB 64,60 (?.) | SB 111,59 (?.) | |
2122 | 6. 11. '21 | GP Gran Premio D'Italia '21 | SENSenior Pair | 5. /?? | SB165,45 | SB 60,89 (?.) | SB 104,56 (?.) | |
2021 | 25. 3. '21 | World Champ. '21 | SENSenior Pair | 17. /?? | 154,04 | 54,70 (?.) | SB 99,34 (?.) | |
2021 | 23. 9. '20 | NEBTRO '20/'21 | SENSenior Pairs |
1.
/6
100% |
SB154,61 154,61 |
SB
58,32
(3.)
31,08 + 27,24 – 0,0 |
SB
96,29
(1.)
45,49 + 52,80 – 2,0 |
|
1920 | 24. 1. '20 | Europ. Champ. '20 | SENSenior Pair | 8. /?? | 156,74 | 56,85 (?.) | 99,89 (?.) | |
1920 | 6. 12. '19 | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | SENSenior Pair | 6. /?? | 157,28 | 53,10 (?.) | 104,18 (?.) | |
1920 | 16. 11. '19 | GP Ros. Cup '19 | SENSenior Pair | 7. /?? | SB162,76 | 55,08 (?.) | SB 107,68 (?.) | |
1920 | 2. 11. '19 | GP Int. de France '19 | SENSenior Pair | 8. /?? | SB157,92 | SB 59,62 (?.) | SB 98,30 (?.) | |
1819 | 21. 3. '19 | World Champ. '19 | SENSenior Pair | 19. /?? | 133,75 | 52,02 (?.) | 81,73 (?.) | |
1819 | 24. 1. '19 | Europ. Champ. '19 | SENSenior Pair | 9. /?? | 147,75 | 54,48 (?.) | 93,27 (?.) | |
1819 | 29. 11. '18 | CS Tallinn Tr. '18 | SENSenior Pair | 4. /?? | 156,84 | SB 57,38 (?.) | 99,46 (?.) | |
1819 | 17. 11. '18 | CS Inge Solar Mem. - Alp. Tr. '18 | SENSenior Pair | 2. /?? | SB163,74 | SB 55,15 (?.) | SB 108,59 (?.) | |
1819 | 26. 9. '18 | NEBTRO '18/'19 | SENSenior Pairs |
6.
/9
35% |
SB155,39 178,94 |
47,71
(8.)
25,11 + 22,60 – 0,0 |
SB
107,68
(5.)
57,04 + 50,64 – 0,0 |
|
1819 | 21. 9. '18 | CS 26th O. Nepela Tr. '18 | SENSenior Pair | 4. /?? | SB155,02 | SB 53,09 (?.) | SB 101,93 (?.) | |
1819 | 14. 9. '18 | CS Lomb. Tr. '18 | SENSenior Pair | 6. /?? | SB143,21 | SB 48,48 (?.) | SB 94,73 (?.) | |
1617 | 26. 1. '17 | Europ. Champ. '17 | SENSenior Pair | 11. /?? | SB148,48 | SB 50,71 (?.) | SB 97,77 (?.) |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB