ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alina ZAGITOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB158.50 | 83.54 | 74.96 | 9.35 | 9.20 | 9.45 | 9.40 | 9.45 | 0.0 | 11 | 158.50 | 239.57 | 1 (±0) | XXIII Olympic Winter G. '18 - SEN | '01/'02 | |||
2 | Mai MIHARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB138.28 | 72.92 | 65.36 | 8.35 | 7.85 | 8.35 | 8.10 | 8.20 | 0.0 | 12 | 115.18 | 174.93 | 7 (+5) | GP de France '24 - SEN | '99/'00 | |||
3 | Loena HENDRICKX [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 132.66 | 69.26 | 64.40 | 8.05 | 7.85 | 8.25 | 7.95 | 8.15 | 1.0 | 13 | 145.53 | 221.28 | 2 (-1) | GP Sk. Am. '23 - SEN | '99/'00 | |||
4 | Marin HONDA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 122.23 | 58.79 | 63.44 | 7.80 | 7.70 | 8.10 | 7.95 | 8.10 | 0.0 | 8 | 133.26 | 201.61 | 4 (±0) | Wo. Jun. Champ. '17 - JUN | '01/'02 | |||
5 | Ashley LIN [DEU-S | SkSc] | 121.76 | 66.44 | 56.32 | 7.15 | 6.85 | 7.15 | 6.85 | 7.20 | 1.0 | 10 | ? | ? | ? | ? | '92/'93 | |||
6 | Mariah BELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 118.95 | 60.35 | 59.60 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 7.45 | 7.60 | 1.0 | 9 | 142.64 | 212.89 | 3 (-3) | GP Int. de France '19 - SEN | '95/'96 | |||
7 | Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 99.92 | 48.04 | 52.88 | 6.80 | 6.40 | 6.65 | 6.60 | 6.60 | 1.0 | 7 | 119.15 | 181.50 | 6 (-1) | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | |||
8 | Alaine CHARTRAND [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 96.42 | 48.02 | 52.40 | 6.70 | 6.50 | 6.30 | 6.70 | 6.55 | 4.0 | 5 | 129.50 | 186.11 | 5 (-3) | CS Aut. Class. Int. '16 - SEN | '95/'96 | |||
9 | Brooklee HAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 91.10 | 42.02 | 50.08 | 6.25 | 6.05 | 6.25 | 6.35 | 6.40 | 1.0 | 6 | 105.71 | 165.40 | 9 (±0) | CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18 - SEN | '95/'96 | |||
10 | Natalie KLOTZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB88.19 | 44.35 | 43.84 | 5.60 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.0 | 4 | 67.26 | 108.21 | 12 (+2) | BAVOP '24/'25 - SEN | '96/'97 | |||
11 | Amy LIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 82.65 | 37.93 | 44.72 | 5.70 | 5.40 | 5.55 | 5.70 | 5.60 | 0.0 | 2 | 107.73 | 155.61 | 10 (-1) | Four Cont. Champ. '16 - SEN | '99/'00 | |||
12 | Matilda ALGOTSSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 74.59 | 32.31 | 43.28 | 5.60 | 5.25 | 5.20 | 5.55 | 5.45 | 1.0 | 1 | 110.10 | 167.01 | 8 (-4) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '97/'98 | |||
13 | Netta SCHREIBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 71.21 | 32.53 | 39.68 | 5.15 | 4.70 | 4.75 | 5.15 | 5.05 | 1.0 | 3 | 78.37 | 122.64 | 11 (-2) | JGP Croatia Cup '14 - JUN | '97/'98 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.09.2018 17:47