Athletin
Mai MIHARA
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandJPN
-
Alter~ 25 J. (geb. Saison '99/'00)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
NEBTRO '16/'17 - SEN (17 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
NEBTRO '16/'17 - SEN (17 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Grand Prix de France 2024 (25 J.)
Wettkämpfe insgesamt
17 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt218,27 Pkt.
ISU World Team Trophy 2017
Senior Women -
KP
-
Kür146,17 Pkt.
ISU World Team Trophy 2017
Senior Women
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 2. 11. '24 | GP de France '24 | SENSenior Women | 7. /?? | SB174,93 | SB 61,12 (?.) | SB 113,81 (?.) | |
2324 | 2. 2. '24 | Four Cont. Champ. '24 | SENSenior Women | 7. /?? | SB184,07 | SB 65,18 (?.) | SB 118,89 (?.) | |
2324 | 25. 11. '23 | GP NHK Tr. '23 | SENSenior Women | 8. /?? | SB172,64 | SB 62,82 (?.) | SB 109,82 (?.) | |
2223 | 14. 4. '23 | World Team Tr. '23 | SENSenior Women | ?. /?? | 198,06 | 66,85 (?.) | 131,21 (?.) | |
2223 | 24. 3. '23 | World Champ. '23 | SENSenior Women | 5. /?? | 205,70 | 73,46 (?.) | 132,24 (?.) | |
2223 | 10. 12. '22 | GP Final '22/23 | SENSenior Women | 1. /?? | 208,17 | PB 74,58 (?.) | 133,59 (?.) | |
2223 | 26. 11. '22 | GP Espoo '22 | SENSenior Women | 1. /?? | 204,14 | SB 73,58 (?.) | 130,56 (?.) | |
2223 | 13. 11. '22 | GP MK John Wilson Tr. '22 | SENSenior Women | 1. /?? | SB217,43 | SB 72,23 (?.) | SB 145,20 (?.) | |
2122 | 22. 1. '22 | Four Cont. Champ. '22 | SENSenior Women | 1. /?? | SB218,03 | SB 72,62 (?.) | SB 145,41 (?.) | |
2122 | 6. 11. '21 | GP Gran Premio D'Italia '21 | SENSenior Women | 4. /?? | SB214,95 | SB 70,46 (?.) | SB 144,49 (?.) | |
2122 | 30. 10. '21 | GP Skate Can. Int. '21 | SENSenior Women | 4. /?? | SB210,01 | SB 67,89 (?.) | SB 142,12 (?.) | |
1819 | 8. 2. '19 | Four Cont. Champ. '19 | SENSenior Women | 3. /?? | 207,12 | 65,15 (?.) | SB 141,97 (?.) | |
1819 | 24. 11. '18 | GP Int. de France '18 | SENSenior Women | 2. /?? | 202,81 | 67,95 (?.) | 134,86 (?.) | |
1819 | 10. 11. '18 | GP NHK Tr. '18 | SENSenior Women | 4. /?? | 204,20 | 70,38 (?.) | 133,82 (?.) | |
1819 | 26. 9. '18 | NEBTRO '18/'19 | SENSenior Ladies |
2.
/14
92% |
SB209,22 238,43 |
SB
70,94
(3.)
39,06 + 31,88 – 0,0 |
SB
138,28
(2.)
72,92 + 65,36 – 0,0 |
|
1617 | 23. 4. '17 | World Team Tr. '17 | SENSenior Women | ?. /?? | PB218,27 | SB 72,10 (?.) | PB 146,17 (?.) | |
1617 | 22. 9. '16 | NEBTRO '16/'17 | SENSenior Ladies |
1.
/15
100% |
SB189,03 189,03 |
SB
63,11
(2.)
35,22 + 27,89 – 0,0 |
SB
125,92
(1.)
68,11 + 57,81 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB