ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alina ZAGITOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 79.93 | 43.53 | 36.40 | 9.05 | 8.85 | 9.30 | 9.10 | 9.20 | 0.00 | #14 | ? | ? | ? | '01/'02 | ||
2 | Loena HENDRICKX [DEU-S | ISU | SkSc] | BEL | 71.50 | 39.94 | 31.56 | 7.85 | 7.65 | 8.10 | 7.85 | 8.00 | 0.00 | #11 | 76.98 | 1 (-1) | World Champ. '24 | '99/'00 | ||
3 | Mai MIHARA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 70.94 | 39.06 | 31.88 | 8.05 | 7.80 | 8.00 | 7.90 | 8.10 | 0.00 | #12 | 74.58 | 2 (-1) | GP Final '22/23 | '99/'00 | ||
4 | Mariah BELL [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 70.02 | 39.18 | 30.84 | 7.65 | 7.55 | 7.80 | 7.70 | 7.85 | 0.00 | #13 | 72.55 | 3 (-1) | World Champ. '22 | '95/'96 | ||
5 | Ashley LIN [DEU-S | SkSc] | USA | 59.45 | 33.97 | 25.48 | 6.45 | 6.05 | 6.50 | 6.30 | 6.55 | 0.00 | #3 | 59.45 | 8 (+3) | NEBTRO '18/'19 - SEN | '92/'93 | ||
6 | Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 57.53 | 32.41 | 26.12 | 6.55 | 6.40 | 6.55 | 6.50 | 6.65 | 1.00 | #7 | 63.66 | 6 (±0) | DEUM '16/'17 - SEN | '93/'94 | ||
7 | Marin HONDA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 56.66 | 27.38 | 30.28 | 7.70 | 7.30 | 7.50 | 7.70 | 7.65 | 1.00 | #10 | 68.35 | 4 (-3) | World Jun. Champ. '17 | '01/'02 | ||
8 | Alaine CHARTRAND [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 53.60 | 28.56 | 27.04 | 6.95 | 6.55 | 6.60 | 6.85 | 6.85 | 2.00 | #9 | 67.38 | 5 (-3) | GP Ros. Cup '15 | '95/'96 | ||
9 | Brooklee HAN [DEU-S | ISU | SkSc] | AUS | 49.71 | 24.79 | 24.92 | 6.15 | 6.00 | 6.25 | 6.30 | 6.45 | 0.00 | #5 | 62.14 | 7 (-2) | CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18 | '95/'96 | ||
10 | Amy LIN [DEU-S | ISU | SkSc] | TPE | 47.13 | 25.29 | 22.84 | 5.80 | 5.55 | 5.65 | 5.85 | 5.70 | 1.00 | #2 | 57.50 | 9 (-1) | World Champ. '16 | '99/'00 | ||
11 | Matilda ALGOTSSON [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 46.87 | 23.39 | 23.48 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 6.00 | 5.85 | 0.00 | #8 | 56.91 | 10 (-1) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '97/'98 | ||
12 | Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 46.40 | 25.52 | 20.88 | 5.30 | 5.05 | 5.25 | 5.35 | 5.15 | 0.00 | #6 | 46.40 | 11 (-1) | NEBTRO '18/'19 - SEN | '96/'97 | ||
13 | Netta SCHREIBER [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 37.83 | 17.91 | 20.92 | 5.35 | 5.10 | 5.10 | 5.25 | 5.35 | 1.00 | #1 | 44.27 | 12 (-1) | JGP Croatia Cup '14 | '97/'98 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.09.2018 17:47