ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brooklee HAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | AUS | 165.40 | 9 | CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18 - SEN | '95/'96 | |
2 | Natalie KLOTZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | AUT | 134.59 | 12 | NEBTRO '18/'19 - SEN | '96/'97 | |
3 | Loena HENDRICKX [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | BEL | 221.28 | 2 | GP Sk. Am. '23 - SEN | '99/'00 | |
4 | Alaine CHARTRAND [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | CAN | 186.11 | 6 | CS Aut. Class. Int. '16 - SEN | '95/'96 | |
5 | Amy LIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | TPE | 155.61 | 10 | Four Cont. Champ. '16 - SEN | '99/'00 | |
6 | Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 181.50 | 7 | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | |
7 | Netta SCHREIBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ISR | 122.64 | 13 | JGP Croatia Cup '14 - JUN | '97/'98 | |
8 | Marin HONDA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | JPN | 201.61 | 5 | Wo. Jun. Champ. '17 - JUN | '01/'02 | |
9 | Mai MIHARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | JPN | 218.27 | 3 | Wo. Team Tr. '17 - SEN | '99/'00 | |
10 | Alisson Krystle PERTICHETO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | PHI | 139.70 | 11 | CS Warsaw Cup '19 - SEN | '97/'98 | |
11 | Alina ZAGITOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | RUS | 239.57 | 1 | XXIII Olympic Winter G. '18 - SEN | '01/'02 | |
12 | Matilda ALGOTSSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SWE | 167.01 | 8 | NEBTRO '17/'18 - SEN | '97/'98 | |
13 | Mariah BELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | USA | 212.89 | 4 | GP Int. de France '19 - SEN | '95/'96 | |
14 | Ashley LIN [DEU-S | SkSc] | USA | ? | ? | ? | '92/'93 |
Last Update: 29.09.2018 17:47