Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Men - Short Program
 
Result Details
 
1Jorik HENDRICKX [DEU-S | ISU]BEL85.1545.87 39.287.827.577.967.868.070.00#1 85.153 (+2)NEBTRO '17/'18 - SEN'91/'92
2Alexander JOHNSON [DEU-S | ISU]USA82.5544.34 38.217.577.397.797.647.820.00#26 82.555 (+3)NEBTRO '17/'18 - SEN'89/'90
3Alexander MAJOROV [DEU-S | ISU]SWE77.0141.40 35.617.216.797.187.147.290.00#7 84.644 (+1)GP Skate Can. Int. '18'91/'92
4June Hyoung LEE [DEU-S | ISU]KOR74.3740.01 34.366.936.577.006.827.040.00#22 ???'96/'97
5Matteo RIZZO [DEU-S | ISU]ITA72.9739.18 33.796.756.326.866.867.000.00#15 93.371 (-4)World Champ. '19'98/'99
6Julian Zhi Jie YEE [DEU-S | ISU]MAS71.9338.89 33.046.686.366.756.616.640.00#18 81.526 (±0)GP Skate Am. '18'96/'97
7Yaroslav PANIOT [DEU-S | ISU]UKR67.6834.92 32.766.866.186.616.576.540.00#17 81.257 (±0)CS Tallinn Tr. '17'97/'98
8Michael Christian MARTINEZ [DEU-S | ISU]PHI67.5037.25 30.256.115.646.186.116.210.00#6 74.4510 (+2)CS Golden Sp. of Zagr. '14'96/'97
9Stephane WALKER [DEU-S | ISU]SUI66.8035.76 32.046.546.006.506.436.571.00#5 70.5815 (+6)CS Warsaw Cup '16'90/'91
10Graham NEWBERRY [DEU-S | ISU]GBR64.8334.19 30.646.365.936.006.146.210.00#24 74.929 (-1)World Champ. '22'97/'98
11Thomas KENNES [DEU-S | ISU]NED60.8232.36 28.465.865.325.755.715.820.00#11 60.8221 (+10)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
12Aleksandr SELEVKO [DEU-S | ISU]EST60.6332.03 29.606.145.645.865.966.001.00#21 90.052 (-10)Europ. Champ. '24'00/'01
13Slavik HAYRAPETYAN [DEU-S | ISU]ARM60.2534.19 26.065.464.895.325.215.180.00#9 69.8917 (+4)NEBTRO '21/'22 - SEN'95/'96
14Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU]FIN59.6232.12 29.506.145.575.865.896.042.00#12 71.2714 (±0)BAVOP '22/'23 - SEN'86/'87
15Igor REZNICHENKO [DEU-S | ISU]POL58.1430.28 28.865.935.435.715.865.931.00#3 69.8518 (+3)CS Warsaw Cup '16'94/'95
16Chih-I TSAO [DEU-S | ISU]TPE56.9729.50 28.475.895.435.615.755.791.00#16 72.5713 (-3)Four Cont. Champ. '18'97/'98
17Nicky OBREYKOV [DEU-S | ISU]BUL56.8229.50 27.325.715.185.465.545.430.00#13 56.8223 (+6)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
18Nicholas VRDOLJAK [DEU-S | ISU]CRO55.8531.60 26.255.365.005.295.215.392.00#14 ???'96/'97
19Donovan CARRILLO [DEU-S | ISU]MEX55.8328.77 27.065.465.115.465.465.570.00#25 80.198 (-11)World Champ. '24'99/'00
20Sondre ODDVOLL BOE [DEU-S | ISU]NOR55.3727.61 27.765.755.295.435.615.680.00#2 67.3519 (-1)Europ. Champ. '20'97/'98
21Larry LOUPOLOVER [DEU-S | ISU]AZE54.6328.45 27.185.545.075.545.395.641.00#10 70.3616 (-5)Europ. Champ. '20'98/'99
22Burak DEMIRBOGA [DEU-S | ISU]TUR54.5429.11 25.435.324.935.115.114.960.00#4 73.5612 (-10)NEBTRO '21/'22 - SEN'95/'96
23Harrison Jon-Yen WONG [DEU-S | ISU]HKG54.4829.94 25.545.254.795.185.075.251.00#20 61.1020 (-3)CS Tallinn Tr. '17'98/'99
24Yakau ZENKO [DEU-S | ISU]BLR53.0527.91 26.145.395.005.145.295.321.00#23 60.3522 (-2)CS Minsk Arena Ice Star'00/'01
25Conor STAKELUM [DEU-S | ISU]IRL47.1023.42 23.684.824.574.864.794.640.00#19 56.0024 (-1)Europ. Champ. '22'93/'94
26Luc MAIERHOFER [DEU-S | ISU]AUT46.5222.69 24.835.044.685.045.075.001.00#8 74.4311 (-15)BAVOP '21/'22 - SEN'01/'02
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 28/09/2017 21:23 (UTC +01:00)
© 2017 International Skating Union. All Rights Reserved.