Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Men - Short Program
 
Result Details
 
1Jason BROWN [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagUSA83.59SB43.50 40.097.677.838.178.258.170.04 79.0310 (+9)GP Skate Can. Int. '24 - SEN'94/'95
2Michal BREZINA [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagCZE78.2743.27 35.007.506.507.177.086.750.02 93.311 (-1)GP Helsinki '18 - SEN'89/'90
3Elladj BALDE [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagCAN71.7337.23 34.506.086.677.257.087.420.03 78.5611 (+8)NEBTRO '15/'16 - SEN'90/'91
4Sergei VORONOV [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagRUS71.2934.54 36.757.336.757.087.927.670.010 91.372 (-2)GP NHK Tr. '18 - SEN'87/'88
5Konstantin MENSHOV [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagRUS70.6036.10 34.507.086.676.757.176.830.01 87.474 (-1)GP Tr. Bompard '14 - SEN'82/'83
6Alexander JOHNSON [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagUSA69.2033.29 35.917.087.337.337.007.170.012 82.558 (+2)NEBTRO '17/'18 - SEN'89/'90
7Alexei BYCHENKO [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagISR66.5538.80 27.755.085.005.506.006.170.07 90.993 (-4)World Champ. '18 - SEN'87/'88
8Ivan RIGHINI [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagITA62.1829.93 33.255.756.086.677.177.581.015 84.476 (-2)BAVOP '15/'16 - SEN'90/'91
9Liam FIRUS [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagCAN58.4227.09 32.336.836.006.506.256.751.05 83.467 (-2)CS US Internat. FS Class. '17 - SEN'92/'93
10Paul FENTZOK [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagGER51.7724.86 27.916.085.505.675.585.081.013 82.499 (-1)World Champ. '18 - SEN'92/'93
11Daniel SAMOHIN [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagISR49.6722.60 28.075.335.335.835.755.831.09 86.485 (-6)Europ. Champ. '19 - SEN'97/'98
12Ryuju HINO [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagJPN48.9926.16 24.835.505.084.755.334.172.014 72.5012 (±0)GP NHK Tr. '16 - SEN'94/'95
13Andrew DODDS [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagAUS44.8022.46 24.345.175.174.754.834.422.08 71.9113 (±0)Four Cont. Champ. '19 - SEN'91/'92
14Alexander BJELDE [DEU-S | Bio | Prof | SkSc]FlagGER44.6621.50 25.165.674.505.085.084.832.06 66.6814 (±0)BAVOP '15/'16 - SEN'94/'95
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation
 
 
Last Update: 25.09.2014 21:13 (GMT +01:00)
© 2014 International Skating Union. All Rights Reserved.