Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Men - Free Skating
 
Result Details
 
1Nobunari ODA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN175.6492.08 83.568.827.968.398.298.320.034 178.06262.982 (+1)NEBTRO '13/'14 - SEN'86/'87
2Jason BROWN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA149.0273.80 75.227.507.327.547.467.790.030 185.87281.241 (-1)XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN'94/'95
3Alexei BYCHENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISR132.9670.38 62.586.575.796.326.296.320.024 172.88258.283 (±0)Wo. Champ. '18 - SEN'87/'88
4Luiz MANELLA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBRASB129.9570.73 59.226.075.616.045.896.000.016 129.95178.6218 (+14)NEBTRO '13/'14 - SEN'94/'95
5Jeremy TEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN129.0761.49 68.587.046.576.796.897.001.033 ????'88/'89
6Zoltan KELEMEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagROUSB128.5666.78 61.786.365.756.326.216.250.032 128.56194.0811 (+5)NEBTRO '13/'14 - SEN'86/'87
7Artur DMITRIEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS128.3560.23 68.127.006.466.716.936.960.029 163.11247.574 (-3)CS Ice Chall. '15 - SEN'92/'93
8Michael Christian MARTINEZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPHI127.9168.13 60.786.216.046.116.075.961.023 148.12220.366 (-2)GP Audi Cup of China '15 - SEN'96/'97
9Yakov GODOROZHA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKRSB124.5865.98 58.606.045.615.865.935.860.025 124.58188.2613 (+4)NEBTRO '13/'14 - SEN'92/'93
10Maciej CIEPLUCHA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPOL120.9861.56 59.425.895.756.005.966.110.017 126.50179.2417 (+7)NEBTRO '13/'14 - SEN'88/'89
11Justus STRID [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagDEN120.9160.97 59.946.045.646.046.046.210.020 ????'86/'87
12Brendan KERRY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUS120.7059.56 61.146.395.756.116.216.110.031 160.01244.805 (-7)XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN'94/'95
13Paul Bonifacio PARKINSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA120.7064.92 57.785.965.545.715.755.932.026 121.23184.0715 (+2)NEBTRO '13/'14 - SEN'90/'91
14Jin Seo KIM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKOR116.3760.57 56.805.865.325.615.755.861.05 138.11207.349 (-5)O. Nepela Tr. '14 - SEN'96/'97
15Pavel IGNATENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBLR114.8961.67 53.225.645.045.255.325.360.015 129.74191.0812 (-3)CS Tallinn Tr. '15 - SEN'95/'96
16Kim LUCINE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagMON113.3856.80 57.585.795.325.755.796.141.019 122.58181.3716 (±0)Wo. Champ. '12 - SEN'88/'89
17Martin RAPPE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER111.6858.34 54.345.685.145.465.465.431.021 125.28186.4414 (-3)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
18Stanislav SAMOHIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISRSB109.3754.71 55.665.935.115.615.575.611.018 109.37168.0120 (+2)NEBTRO '13/'14 - SEN'90/'91
19Stephane WALKER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI108.7654.46 55.305.645.255.615.545.611.028 138.55209.048 (-11)CS Warsaw Cup '16 - SEN'90/'91
20Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN107.0150.49 56.525.865.395.615.615.790.022 135.09204.0210 (-10)GP Espoo '22 - SEN'86/'87
21Ondrej SPIEGL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE105.5853.66 51.925.394.895.145.295.250.011 110.73166.5621 (±0)CS Lomb. Tr. '16 - SEN'93/'94
22Hyon CHOE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPRK102.4650.76 52.705.714.825.325.185.321.012 ????'90/'91
23Manol ATANASSOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBUL100.5549.77 51.785.214.825.365.185.321.013 103.42161.5322 (-1)NRWTRO '13/'14 - SEN'89/'90
24Bela PAPP [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN99.4250.90 48.525.074.684.864.864.790.014 115.00175.1519 (-5)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
25Matthew PARR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBR97.4346.29 51.145.214.825.045.185.320.08 100.47151.4024 (-1)NRWTRO '10/'11 - SEN'89/'90
26Jordan JU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTPE96.5251.02 47.504.964.544.644.824.792.09 ????'94/'95
27Slavik HAYRAPETYAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagARM85.8740.45 47.424.894.464.614.864.892.07 148.50209.587 (-20)CS Tallinn Tr. '18 - SEN'95/'96
28Ronald LAM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagHKG79.6333.77 49.865.325.004.615.074.934.027 ????'90/'91
29Ali DEMIRBOGA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTUR79.5437.02 44.524.614.184.364.504.612.010 93.99132.1126 (-3)G. Sp. of Zagr. '14 - SEN'90/'91
30Josip GLUHAK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCRO77.9738.05 39.924.293.753.964.003.960.04 ????'88/'89
31Marton MARKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagHUN76.1639.46 36.703.933.643.573.713.500.01 ????'88/'89
32Fabriczio CARRILLO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagMEX75.8436.96 40.884.253.794.044.184.182.03 ????'89/'90
33Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTU74.9429.24 46.704.894.434.464.754.821.06 98.14143.1725 (-8)NRWTRO '11/'12 - SEN'91/'92
34Conor STAKELUM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagIRL66.0830.24 35.843.643.573.463.643.610.02 99.19153.9023 (-11)CS Aut. Class. Int. '18 - SEN'93/'94
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation
 
 
Last Update: 28.09.2013 14:55 (GMT +01:00)
© 2013 International Skating Union. All Rights Reserved.