Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

44. Nebelhorn-Trophy 2012

Ice Dance - Short Dance

Result Details

1Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI [DEU-S | ISU | SkSc]GER59.5831.08 28.507.046.897.047.297.290.00#12 66.082 (+1)DEUM '14/'15 - SEN?
2Madison CHOCK / Evan BATES [DEU-S | ISU | SkSc]USA56.9728.79 28.187.006.757.047.187.180.00#2 93.911 (-1)World Team Tr. '23?
3Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV [DEU-S | ISU | SkSc]AZE56.9529.93 27.026.796.576.756.756.860.00#7 56.954 (+1)NEBTRO '12/'13 - SEN?
4Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN [DEU-S | ISU | SkSc]RUS54.9227.56 28.367.076.967.077.217.111.00#8 55.905 (+1)NEBTRO '13/'14 - SEN?
5Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM [DEU-S | ISU | SkSc]CAN54.5028.00 26.506.646.396.686.756.640.00#9 60.523 (-2)NEBTRO '15/'16 - SEN?
6Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN [DEU-S | ISU | SkSc]UKR54.4429.20 25.246.366.146.296.366.360.00#14 54.446 (±0)NEBTRO '12/'13 - SEN?
7Kharis RALPH / Asher HILL [DEU-S | ISU | SkSc]CAN53.7927.00 26.796.716.506.716.646.860.00#15 53.797 (±0)NEBTRO '12/'13 - SEN?
8Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN [DEU-S | ISU | SkSc]CZE47.7325.43 22.305.615.435.615.645.570.00#4 49.4411 (+3)BAVOP '11/'12 - SEN?
9Ramona ELSENER / Florian ROOST [DEU-S | ISU | SkSc]SUI46.6225.50 22.125.575.435.615.545.501.00#6 50.4610 (+1)BAVOP '12/'13 - SEN?
10Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE [DEU-S | ISU | SkSc]GBR46.1226.08 20.045.114.895.005.045.000.00#11 47.4113 (+3)NRWTRI '12/'13 - SEN?
11Sara HURTADO / Adria DIAZ [DEU-S | ISU | SkSc]ESP45.6822.36 23.325.825.615.865.935.890.00#13 51.579 (-2)NRWTRI '11/'12 - SEN?
12Federica BERNARDI / Christopher MIOR [DEU-S | ISU | SkSc]ITA43.9023.37 20.535.114.935.115.255.210.00#10 49.4212 (±0)BAVOP '12/'13 - SEN?
13Allison REED / Vasili ROGOV [DEU-S | ISU | SkSc]ISR42.5422.28 20.265.074.965.005.115.140.00#5 53.408 (-5)BAVOP '14/'15 - SEN?
14Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION [DEU-S | ISU | SkSc]JPN41.8221.35 20.475.114.895.075.295.180.00#3 ????
15Zsuzsanna NAGY / Mate FEJES [DEU-S | ISU | SkSc]HUN41.7321.00 20.735.215.115.255.295.070.00#1 ????
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECCITDed.
-
StN.✸ SB
(RD)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movements
PEPerformance/Execution
CCComposition/Choreography
ITInterpretation/Timing

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29/09/2012 16:24