Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

44. Nebelhorn-Trophy 2012

Ladies - Free Skating

Result Details

1Kaetlyn OSMOND [DEU-S | ISU | SkSc]CAN114.5159.15 56.366.866.867.147.257.111.00#18 152.15231.021 (±0)XXIII Olympic Winter G. '18'95/'96
2Adelina SOTNIKOVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS109.7554.36 56.397.076.717.117.147.211.00#22 ????'96/'97
3Haruka IMAI [DEU-S | ISU | SkSc]JPN105.9455.02 50.926.506.046.546.436.320.00#15 ????'93/'94
4Elena GLEBOVA [DEU-S | ISU | SkSc]EST98.1048.46 49.646.325.896.216.326.290.00#20 98.10155.716 (+2)Europ. Champ. '14'88/'89
5Viktoria HELGESSON [DEU-S | ISU | SkSc]SWE96.9947.68 49.316.215.756.296.256.320.00#13 106.02166.393 (-2)Europ. Champ. '15'88/'89
6Polina SHELEPEN [DEU-S | ISU | SkSc]RUS93.9644.74 49.226.435.866.256.186.040.00#21 ????'95/'96
7Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER93.3248.72 44.605.895.215.825.575.390.00#17 119.15181.502 (-5)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
8Brooklee HAN [DEU-S | ISU | SkSc]AUS92.9447.64 46.305.795.545.865.935.821.00#19 105.71165.404 (-4)CS Inge Solar Mem. - Alp. Tr. '18'95/'96
9Juulia TURKKILA [DEU-S | ISU | SkSc]FIN89.6645.84 43.825.645.185.575.615.390.00#11 90.98140.319 (±0)Europ. Champ. '14'94/'95
10Isadora WILLIAMS [DEU-S | ISU | SkSc]BRA82.9539.96 43.995.435.255.545.645.641.00#12 102.56154.217 (-3)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
11Sarah HECKEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER82.5440.13 42.415.614.935.365.395.210.00#16 103.10155.835 (-6)World Champ. '11'93/'94
12Caroline ZHANG [DEU-S | ISU | SkSc]USA78.7039.13 42.575.505.145.185.505.293.00#14 78.70133.8611 (-1)GP NHK Tr. '10'92/'93
13Eliska BREZINOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE75.2039.94 35.264.754.044.434.574.250.00#5 111.10131.5212 (-1)CS D.Ten Mem. Chall. '24'95/'96
14Fleur MAXWELL [DEU-S | ISU | SkSc]LUX74.8234.83 40.995.114.755.365.185.211.00#10 91.21137.7610 (-4)Europ. Champ. '16'88/'89
15Reyna HAMUI [DEU-S | ISU | SkSc]MEX73.9937.61 37.384.864.364.824.684.641.00#7 79.97123.6914 (-1)Four Cont. Champ. '13'93/'94
16Kerstin FRANK [DEU-S | ISU | SkSc]AUT72.7539.32 35.434.964.114.574.324.182.00#8 99.63151.988 (-8)CS Tallinn Tr. '16'88/'89
17Carol BRESSANUTTI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA66.1028.65 37.454.754.614.614.864.570.00#6 83.12123.9213 (-4)BAVOP '12/'13 - SEN'92/'93
18Marina SEEH [DEU-S | ISU | SkSc]SRB65.5731.48 35.094.684.074.434.364.391.00#9 65.57102.6819 (+1)NEBTRO '12/'13 - SEN'86/'87
19Nea VIIRI [DEU-S | ISU | SkSc]FIN64.2932.60 32.694.393.864.114.143.931.00#2 73.67109.3815 (-4)JGP Volvo Cup '11'96/'97
20Rosaliina KUPARINEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN62.3330.60 33.734.504.004.184.364.042.00#3 75.29108.8516 (-4)BAVOP '11/'12 - SEN'95/'96
21Lejeanne MARAIS [DEU-S | ISU | SkSc]RSA61.4630.75 31.714.183.574.073.934.071.00#4 72.32105.0617 (-4)Four Cont. Champ. '13'89/'90
22Dominika MURCKOVA [DEU-S | ISU | SkSc]SVK53.0824.69 30.394.143.543.753.893.682.00#1 65.68104.6618 (-4)JGP Croatia Cup '12'95/'96
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29/09/2012 16:24