Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

44. Nebelhorn-Trophy 2012

Ladies - Short Program

Result Details

1Adelina SOTNIKOVA [DEU-S | ISU]RUS58.4832.91 26.576.716.256.796.796.681.00#12 ???'96/'97
2Kaetlyn OSMOND [DEU-S | ISU]CAN55.6830.88 24.806.115.966.296.256.390.00#2 78.871 (-1)XXIII Olympic Winter G. '18'95/'96
3Elena GLEBOVA [DEU-S | ISU]EST54.2629.37 24.896.325.866.296.256.390.00#14 55.227 (+4)NRWTRO '13/'14 - SEN'88/'89
4Polina SHELEPEN [DEU-S | ISU]RUS53.6329.94 23.696.145.615.966.075.820.00#13 ???'95/'96
5Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]GER49.6428.10 21.545.505.145.575.395.320.00#9 63.663 (-2)DEUM '16/'17 - SEN'93/'94
6Brooklee HAN [DEU-S | ISU]AUS49.0827.72 21.365.325.075.575.365.360.00#20 62.144 (-2)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'95/'96
7Viktoria HELGESSON [DEU-S | ISU]SWE48.1724.21 23.966.145.646.046.006.140.00#5 60.375 (-2)Europ. Champ. '15'88/'89
8Juulia TURKKILA [DEU-S | ISU]FIN47.7027.64 21.065.614.965.255.295.211.00#19 52.579 (+1)NEBTRO '14/'15 - SEN'94/'95
9Haruka IMAI [DEU-S | ISU]JPN47.7025.66 22.045.825.075.615.575.460.00#7 ???'93/'94
10Caroline ZHANG [DEU-S | ISU]USA45.4322.49 22.946.005.325.795.685.890.00#10 ???'92/'93
11Sarah HECKEN [DEU-S | ISU]GER43.1221.81 21.315.465.045.435.325.390.00#15 55.208 (-3)World Champ. '10'93/'94
12Isadora WILLIAMS [DEU-S | ISU]BRA41.9620.81 21.155.365.005.365.325.390.00#16 55.746 (-6)XXIII Olympic Winter G. '18'95/'96
13Kerstin FRANK [DEU-S | ISU]AUT41.6023.26 18.344.864.294.644.684.460.00#1 52.3510 (-3)CS Tallinn Tr. '16'88/'89
14Reyna HAMUI [DEU-S | ISU]MEX40.0422.27 18.774.864.504.714.714.681.00#17 43.7213 (-1)Four Cont. Champ. '13'93/'94
15Carol BRESSANUTTI [DEU-S | ISU]ITA39.1620.62 18.544.574.684.544.754.640.00#22 44.5112 (-3)World Champ. '13'92/'93
16Marina SEEH [DEU-S | ISU]SRB37.1118.91 18.204.714.394.544.544.570.00#8 37.1115 (-1)NEBTRO '12/'13 - SEN'86/'87
17Fleur MAXWELL [DEU-S | ISU]LUX36.1017.73 19.374.964.464.864.935.001.00#21 51.3611 (-6)Europ. Champ. '15'88/'89
18Rosaliina KUPARINEN [DEU-S | ISU]FIN35.1217.94 18.184.824.324.544.684.361.00#3 35.1217 (-1)NEBTRO '12/'13 - SEN'95/'96
19Nea VIIRI [DEU-S | ISU]FIN35.0218.68 17.344.464.214.294.464.251.00#6 35.7116 (-3)JGP Volvo Cup '11'96/'97
20Eliska BREZINOVA [DEU-S | ISU]CZE34.2217.36 16.864.574.074.214.253.960.00#11 64.312 (-18)XXIV Olympic Winter G. '22'95/'96
21Dominika MURCKOVA [DEU-S | ISU]SVK30.7615.58 16.184.363.934.114.073.751.00#4 38.9814 (-7)JGP Croatia Cup '12'95/'96
22Lejeanne MARAIS [DEU-S | ISU]RSA29.6415.26 16.384.363.894.044.114.072.00#18 33.8018 (-4)NEBTRO '13/'14 - SEN'89/'90
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29/09/2012 16:24