Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

44. Nebelhorn-Trophy 2012

Men - Free Skating

Result Details

1Nobunari ODA [DEU-S | ISU | SkSc]JPN153.6975.25 78.448.147.687.757.867.790.00#20 178.06262.983 (+2)NEBTRO '13/'14 - SEN'86/'87
2Konstantin MENSHOV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS143.6473.26 70.387.366.687.117.116.930.00#22 165.12237.249 (+7)Europ. Champ. '14'82/'83
3Stephen CARRIERE [DEU-S | ISU | SkSc]USA143.4375.93 68.506.896.576.936.867.001.00#13 151.34231.6710 (+7)GP Skate Can. Int. '14'88/'89
4Keegan MESSING [DEU-S | ISU | SkSc]USA142.2274.52 68.707.146.616.966.826.821.00#21 188.87275.572 (-2)Four Cont. Champ. '23'91/'92
5Tomas VERNER [DEU-S | ISU | SkSc]CZE139.2962.79 76.507.687.327.757.647.860.00#17 ????'85/'86
6Ivan BARIEV [DEU-S | SkSc]RUS136.4973.57 62.926.545.826.576.146.390.00#15 136.49196.5413 (+7)NEBTRO '12/'13 - SEN'88/'89
7Michal BREZINA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE133.9364.13 72.807.547.047.217.257.363.00#19 167.32257.985 (-2)GP Helsinki '18'89/'90
8Denis TEN [DEU-S | ISU | SkSc]KAZ130.5156.09 75.427.507.257.647.577.751.00#24 191.85289.461 (-7)Four Cont. Champ. '15'92/'93
9Andrei ROGOZINE [DEU-S | ISU | SkSc]CAN128.9666.90 62.066.575.966.296.076.140.00#18 ????'92/'93
10Peter LIEBERS [DEU-S | ISU | SkSc]GER128.1862.12 66.066.756.646.576.646.430.00#23 153.83239.877 (-3)XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
11Paul Bonifacio PARKINSON [DEU-S | ISU | SkSc]ITA120.3258.60 61.726.365.866.366.146.140.00#16 121.23184.0717 (+6)NEBTRO '13/'14 - SEN'90/'91
12Elladj BALDE [DEU-S | ISU | SkSc]CAN119.8262.04 57.785.895.435.825.865.890.00#11 163.80242.366 (-6)NEBTRO '15/'16 - SEN'90/'91
13Paolo BACCHINI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA118.5761.49 57.085.645.365.895.795.860.00#9 ????'85/'86
14Alexander MAJOROV [DEU-S | ISU | SkSc]SWE113.6755.79 57.886.045.545.935.685.750.00#14 155.08237.798 (-6)World Champ. '18'91/'92
15Alexei BYCHENKO [DEU-S | ISU | SkSc]ISR112.3060.02 52.285.394.825.465.115.360.00#8 172.88258.284 (-11)World Champ. '18'87/'88
16Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER109.7157.87 51.845.465.075.215.145.040.00#10 157.01231.6011 (-5)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
17Maciej CIEPLUCHA [DEU-S | ISU | SkSc]POL107.4455.10 52.345.214.935.325.215.500.00#6 126.50179.2418 (+1)NEBTRO '13/'14 - SEN'88/'89
18Phillip HARRIS [DEU-S | ISU | SkSc]GBR100.3949.97 50.425.434.825.144.964.860.00#12 140.45208.2212 (-6)Europ. Champ. '18'89/'90
19Yakov GODOROZHA [DEU-S | ISU | SkSc]UKR94.4751.05 44.424.824.214.364.504.321.00#7 124.58188.2615 (-4)NEBTRO '13/'14 - SEN'92/'93
20Zoltan KELEMEN [DEU-S | ISU | SkSc]ROU93.4250.70 44.724.714.294.684.324.362.00#1 128.56194.0814 (-6)NEBTRO '13/'14 - SEN'86/'87
21Vitali LUCHANOK [DEU-S | ISU | SkSc]BLR91.4349.67 41.764.643.964.184.143.960.00#3 98.28141.1120 (-1)NEBTRO '12/'13 - SEN'88/'89
22Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN85.5640.20 45.364.964.364.434.614.320.00#2 135.09187.6316 (-6)CS D.Ten Mem. Chall. '24'86/'87
23Luiz MANELLA [DEU-S | ISU | SkSc]BRA84.6344.15 43.484.714.184.254.394.213.00#5 129.95178.6219 (-4)NEBTRO '13/'14 - SEN'94/'95
24Mark WEBSTER [DEU-S | ISU | SkSc]AUS76.5233.46 44.064.644.184.434.324.461.00#4 ????'89/'90
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29/09/2012 16:24