Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

44. Nebelhorn-Trophy 2012

Men - Short Program

Result Details

1Nobunari ODA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN79.6442.86 37.787.757.397.577.617.461.016 87.346 (+5)NEBTRO '13/'14 - SEN'86/'87
2Konstantin MENSHOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS69.3035.91 33.396.966.366.826.646.610.020 87.475 (+3)GP Tr. Bompard '14 - SEN'82/'83
3Keegan MESSING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA68.5637.42 32.146.646.216.506.256.541.024 98.751 (-2)Wo. Champ. '23 - SEN'91/'92
4Denis TEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKAZ67.8833.59 35.297.116.867.147.047.141.022 97.612 (-2)ISU Four Cont. Champ. '15 - SEN'92/'93
5Michal BREZINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE67.7832.84 35.947.296.897.117.297.361.08 93.313 (-2)GP Helsinki '18 - SEN'89/'90
6Peter LIEBERS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER67.4136.57 30.846.325.966.216.216.140.017 86.047 (+1)XXII Olympic Winter G. '14 - SEN'87/'88
7Andrei ROGOZINE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN67.3137.73 29.586.005.616.045.866.070.06 ???'92/'93
8Stephen CARRIERE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA65.6833.10 33.586.796.366.796.756.891.010 80.3310 (+2)ISU GP Sk. Can. Int. '14 - SEN'88/'89
9Alexander MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE61.5531.63 29.926.215.826.075.865.960.019 84.648 (-1)ISU GP Sk. Can. Int. '18 - SEN'91/'92
10Tomas VERNER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE60.6926.36 35.337.296.797.007.047.211.012 ???'85/'86
11Ivan BARIEV [DEU-S | SkSc]FlagRUSSB60.0529.33 30.726.435.796.216.116.180.018 60.0518 (+7)NEBTRO '12/'13 - SEN'88/'89
12Paul Bonifacio PARKINSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA58.9330.87 28.065.895.395.645.575.570.011 63.3717 (+5)NEBTRO '13/'14 - SEN'90/'91
13Paolo BACCHINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA56.4730.40 27.075.645.045.465.505.431.02 ???'85/'86
14Phillip HARRIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBR54.4127.48 26.935.685.075.395.365.430.03 68.9012 (-2)ISU CS Warsaw Cup '16 - SEN'89/'90
15Yakov GODOROZHA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR54.3430.09 24.255.144.684.934.824.680.021 63.6816 (+1)NEBTRO '13/'14 - SEN'92/'93
16Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER53.4428.51 25.935.435.115.215.185.001.023 82.499 (-7)ISU Wo. Champ. '18 - SEN'92/'93
17Alexei BYCHENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISR53.2927.07 26.225.324.935.435.185.360.09 90.994 (-13)Wo. Champ. '18 - SEN'87/'88
18Elladj BALDE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN52.0125.33 27.685.795.145.505.545.711.04 78.5611 (-7)NEBTRO '15/'16 - SEN'90/'91
19Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN51.4126.22 25.195.365.045.004.934.860.014 67.3814 (-5)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'86/'87
20Vitali LUCHANOK [DEU-S | Bio | SkSc]FlagBLR49.6826.28 23.405.004.504.754.614.540.013 51.2720 (±0)Wo. Jun. Champ. '11 - JUN'88/'89
21Zoltan KELEMEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagROU48.6825.51 24.174.964.574.934.754.961.015 68.3213 (-8)ISU Europ. Champ. '14 - SEN'86/'87
22Maciej CIEPLUCHA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPOL47.5121.80 25.715.365.005.145.075.140.05 65.8415 (-7)Europ. Champ. '14 - SEN'88/'89
23Luiz MANELLA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBRA47.3325.83 22.504.934.324.544.394.321.01 57.1919 (-4)JGP Riga Cup '13 - JUN'94/'95
24Mark WEBSTER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUS40.5319.52 22.014.864.114.364.364.321.07 ???'89/'90
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29/09/2012 16:24