Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

44. Nebelhorn-Trophy 2012

Ladies

Result

1Kaetlyn OSMOND [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN170.1921231.021 (±0)XXIII Olympic Winter G. '18 - SEN'95/'96
2Adelina SOTNIKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS168.2312???'96/'97
3Haruka IMAI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN153.6493???'93/'94
4Elena GLEBOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagEST152.3634155.716 (+2)Europ. Champ. '14 - SEN'88/'89
5Polina SHELEPEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS147.5946???'95/'96
6Viktoria HELGESSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE145.1675166.393 (-3)Europ. Champ. '15 - SEN'88/'89
7Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER142.9657181.502 (-5)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
8Brooklee HAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUS142.0268165.404 (-4)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18 - SEN'95/'96
9Juulia TURKKILA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN137.3689140.319 (±0)Europ. Champ. '14 - SEN'94/'95
10Sarah HECKEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER125.661111155.835 (-5)Wo. Champ. '11 - SEN'93/'94
11Isadora WILLIAMS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBRA124.911210154.217 (-4)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
12Caroline ZHANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA124.131012???'92/'93
13Kerstin FRANK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT114.351316151.988 (-5)CS Tallinn Tr. '16 - SEN'88/'89
14Reyna HAMUI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagMEX114.031415123.6913 (-1)Four Cont. Champ. '13 - SEN'93/'94
15Fleur MAXWELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLUX110.921714137.7610 (-5)Europ. Champ. '16 - SEN'88/'89
16Eliska BREZINOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE109.422013131.5211 (-5)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'95/'96
17Carol BRESSANUTTI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA105.261517123.9212 (-5)BAVOP '12/'13 - SEN'92/'93
18Marina SEEH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSRBSB102.681618102.6818 (±0)NEBTRO '12/'13 - SEN'86/'87
19Nea VIIRI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN99.311919109.3814 (-5)JGP Volvo Cup '11 - JUN'96/'97
20Rosaliina KUPARINEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN97.451820108.8515 (-5)BAVOP '11/'12 - SEN'95/'96
21Lejeanne MARAIS [DEU-S | Bio | SkSc]FlagRSA91.102221105.0616 (-5)Four Cont. Champ. '13 - SEN'89/'90
22Dominika MURCKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSVK83.842122104.6617 (-5)JGP Croatia Cup '12 - JUN'95/'96
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29/09/2012 16:24