Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

43. Nebelhorn-Trophy 2011

Ladies - Free Skating

Result Details

1Mirai NAGASU [DEU-S | ISU | SkSc]USA109.0854.47 55.616.936.616.967.147.111.00#20 132.04194.951 (±0)Four Cont. Champ. '17'92/'93
2Elene GEDEVANISHVILI [DEU-S | ISU | SkSc]GEO96.3645.47 51.896.616.146.436.616.641.00#18 108.79165.935 (+3)Europ. Champ. '12'89/'90
3Joshi HELGESSON [DEU-S | ISU | SkSc]SWE90.8243.62 47.206.005.645.936.005.930.00#21 109.89169.073 (±0)Europ. Champ. '15'92/'93
4Viktoria HELGESSON [DEU-S | ISU | SkSc]SWE90.1642.57 47.595.895.715.966.076.110.00#15 106.02166.394 (±0)Europ. Champ. '15'88/'89
5Shion KOKUBUN [DEU-S | ISU | SkSc]JPN85.5940.23 45.365.795.505.645.715.710.00#22 ????'91/'92
6Francesca RIO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA80.7738.43 42.345.465.075.395.365.180.00#16 88.85140.0910 (+4)NRWTRO '11/'12 - SEN'90/'91
7Sonia LAFUENTE [DEU-S | ISU | SkSc]ESP80.2941.56 39.735.044.715.045.114.931.00#11 101.22152.297 (±0)Europ. Champ. '13'91/'92
8Sarah HECKEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER78.9735.87 44.105.645.395.295.685.571.00#19 103.10155.836 (-2)World Champ. '11'93/'94
9Joelle FORTE [DEU-S | ISU | SkSc]USA76.9434.01 42.935.465.115.435.465.360.00#12 ????'86/'87
10Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER76.3035.90 40.405.184.865.145.184.890.00#13 119.15181.502 (-8)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
11Adriana DESANCTIS [DEU-S | ISU | SkSc]CAN72.2738.33 33.944.573.934.254.254.210.00#2 ????'87/'88
12Youn Joon PARK [DEU-S | ISU | SkSc]KOR70.9536.43 36.524.864.364.504.644.462.00#6 ????'96/'97
13Karen KEMANAI [DEU-S | ISU | SkSc]JPN70.3236.21 34.114.643.934.364.324.070.00#3 ????'95/'96
14Victoria MUNIZ [DEU-S | ISU | SkSc]PUR67.7934.49 35.304.574.144.504.544.322.00#10 75.20117.8312 (-2)Four Cont. Champ. '12'88/'89
15Kerstin FRANK [DEU-S | ISU | SkSc]AUT67.4531.86 36.594.864.214.614.684.501.00#9 99.63151.988 (-7)CS Tallinn Tr. '16'88/'89
16Irina MOVCHAN [DEU-S | ISU | SkSc]UKR67.2232.28 35.944.794.324.504.544.321.00#8 ????'89/'90
17Yretha SILETE [DEU-S | ISU | SkSc]FRA66.4228.85 38.574.934.574.755.044.821.00#14 99.76148.749 (-8)NRWTRO '11/'12 - SEN'94/'95
18Clara PETERS [DEU-S | ISU | SkSc]IRL61.3130.17 31.143.893.684.003.963.930.00#1 73.3691.2715 (-3)NEBTRO '11/'12 - SEN'91/'92
19Isabelle PIEMAN [DEU-S | ISU | SkSc]BEL60.5628.75 33.814.464.074.074.324.212.00#7 77.74122.1311 (-8)Europ. Champ. '12'83/'84
20Marina SEEH [DEU-S | ISU | SkSc]SRB54.7626.28 29.483.713.503.713.863.641.00#5 65.57102.6813 (-7)NEBTRO '12/'13 - SEN'86/'87
21Manouk GIJSMAN [DEU-S | ISU | SkSc]NED53.8324.60 30.233.933.573.753.933.711.00#4 62.58101.3114 (-7)POBLAU '10/'11 - JUN'92/'93
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 24.09.2011 16:28