Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

43. Nebelhorn-Trophy 2011

Ladies - Short Program

Result Details

1Mirai NAGASU [DEU-S | ISU | SkSc]USA58.3830.64 27.746.896.617.147.047.000.00#18 73.401 (±0)CS Aut. Class. Int. '16'92/'93
2Elene GEDEVANISHVILI [DEU-S | ISU | SkSc]GEO50.5625.81 24.756.295.966.076.366.250.00#17 51.599 (+7)NEBTRO '13/'14 - SEN'89/'90
3Sarah HECKEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER49.0727.24 21.835.465.185.545.505.610.00#14 53.026 (+3)DEUM '12/'13 - SEN'93/'94
4Shion KOKUBUN [DEU-S | ISU | SkSc]JPN49.0727.12 21.955.505.215.575.575.570.00#9 ???'91/'92
5Joshi HELGESSON [DEU-S | ISU | SkSc]SWE47.9125.43 22.485.505.505.685.715.710.00#6 60.034 (-1)CS O. Nepela Tr. '15'92/'93
6Ksenia MAKAROVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS45.9520.20 26.756.796.546.466.866.791.00#22 ???'92/'93
7Joelle FORTE [DEU-S | ISU | SkSc]USA45.8023.68 22.125.545.295.715.615.500.00#11 ???'86/'87
8Yretha SILETE [DEU-S | ISU | SkSc]FRA45.4126.14 19.275.044.614.864.864.710.00#16 54.835 (-3)World Team Tr. '12'94/'95
9Viktoria HELGESSON [DEU-S | ISU | SkSc]SWE43.3621.47 22.895.865.435.755.715.861.00#20 60.373 (-6)Europ. Champ. '15'88/'89
10Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER40.5821.21 20.375.074.965.185.115.141.00#10 63.662 (-8)DEUM '16/'17 - SEN'93/'94
11Sonia LAFUENTE [DEU-S | ISU | SkSc]ESP39.8120.81 19.005.074.614.684.894.500.00#4 52.447 (-4)World Champ. '13'91/'92
12Francesca RIO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA39.7221.03 19.695.044.544.935.045.071.00#7 51.2410 (-2)NRWTRO '11/'12 - SEN'90/'91
13Kerstin FRANK [DEU-S | ISU | SkSc]AUT39.6621.70 18.965.074.574.614.824.611.00#19 52.358 (-5)CS Tallinn Tr. '16'88/'89
14Youn Joon PARK [DEU-S | ISU | SkSc]KOR38.1619.20 18.964.794.464.644.934.890.00#2 ???'96/'97
15Irina MOVCHAN [DEU-S | ISU | SkSc]UKR37.1918.70 19.495.214.754.864.754.791.00#15 ???'89/'90
16Isabelle PIEMAN [DEU-S | ISU | SkSc]BEL36.6417.84 18.804.794.504.794.754.680.00#12 42.1312 (-4)BAVOP '12/'13 - SEN'83/'84
17Victoria MUNIZ [DEU-S | ISU | SkSc]PUR35.5717.98 17.594.504.144.504.434.430.00#13 43.2711 (-6)World Champ. '12'88/'89
18Karen KEMANAI [DEU-S | ISU | SkSc]JPN34.1917.95 17.244.864.114.254.363.961.00#5 ???'95/'96
19Adriana DESANCTIS [DEU-S | ISU | SkSc]CAN33.0716.01 18.064.714.324.504.614.431.00#3 ???'87/'88
20Manouk GIJSMAN [DEU-S | ISU | SkSc]NED30.4915.66 16.834.294.114.184.394.072.00#8 39.0113 (-7)POBLAU '10/'11 - JUN'92/'93
21Clara PETERS [DEU-S | ISU | SkSc]IRL29.9614.25 15.713.793.713.964.144.040.00#21 34.0315 (-6)World Champ. '12'91/'92
22Marina SEEH [DEU-S | ISU | SkSc]SRB28.8112.95 15.864.003.863.934.113.930.00#23 37.1114 (-8)NEBTRO '12/'13 - SEN'86/'87
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 24.09.2011 16:28