Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Länderpokal "Kleiner Berliner Bär 2014"

Anfänger AK 8 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Sophie Chantal CIRIN [DEU-S]TGSVHES29.2012.92 16.782.922.672.922.670.50#7 50.5079.564 (+3)HESLM '17/'18 - NEUL'05/'06
2Talia MERKEL [DEU-S]USGCSAS28.4212.90 15.522.672.422.582.670.00#11 45.9072.699 (+7)OTHM '17/'18 - NW'05/'06
3Emma FIETZ [DEU-S]SCBBER26.7611.75 15.012.672.332.502.500.00#1 47.4472.978 (+5)OTHM '16/'17 - NW'05/'06
4Jana BRUNNER [DEU-S]SCBBER25.9411.93 14.512.422.252.502.500.50#2 61.70101.041 (-3)DEUNM '19/'20 - JUN'05/'06
5Erika UCHIDA [DEU-S]LSCBHES25.8411.20 14.642.332.252.502.670.00#4 38.2938.2911 (+6)KOSAM '15/'16 - U11'05/'06
6Lina BATHKE [DEU-S]BSV92BER25.6411.63 14.012.422.252.332.330.00#6 57.1191.832 (-4)ZWIPO '20/'21 - JUG'05/'06
7Alisa DZIUBENKO [DEU-S]ESC ETHG24.8811.87 13.512.332.172.082.420.50#9 47.8973.306 (-1)GRBB '18/'19 - NW'04/'05
8Nancy HOFFMANN [DEU-S]USGCSAS24.1010.46 13.642.252.252.252.330.00#3 45.9273.067 (-1)KOSAM '18/'19 - NW'05/'06
9Anastasia LODOCHNIKOWA [DEU-S]DECSAS23.8410.07 13.772.422.172.332.250.00#15 24.8724.8716 (+7)KOSAM '13/'14 - U9'05/'06
10Lene DEUTSCHER [DEU-S]SCBBER23.678.91 14.762.252.172.582.830.00#13 27.7027.7013 (+3)KOSAM '13/'14 - U9'05/'06
11Elena TOTH [DEU-S]DECSAS21.638.85 12.782.172.002.172.170.00#17 26.1426.1414 (+3)OTHM '14/'15 - U10'05/'06
12Hedda ERLEBACH [DEU-S]BTSCBER21.548.54 13.502.332.082.332.250.50#18 56.3185.763 (-9)OTHM '21/'22 - JUG'05/'06
13Alexa GORJATSCHEW [DEU-S]CECSAS21.129.24 12.382.002.002.082.170.50#8 42.1968.8010 (-3)ZWIPO '19/'20 - NW'05/'06
14Lucia THEOBALD [DEU-S]BSV92BER18.577.18 11.891.831.922.002.170.50#10 50.5478.735 (-9)DEUNM '19/'20 - NW'05/'06
15Eva GRAEFENHAHN [DEU-S]ESC ETHG18.177.04 12.132.252.002.001.831.00#12 25.6825.6815 (±0)KLBB '14/'15 - U10'05/'06
16Anastasia REUTER [DEU-S]CECSAS17.206.43 10.771.751.671.831.920.00#14 29.2529.2512 (-4)SLJS '15/'16 - U11'05/'06
17Vivien GILLER [DEU-S]EREVHES15.545.77 10.271.581.921.671.670.50#16 22.5522.5517 (±0)HAMMI '15/'16 - U10'05/'06
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 23.02.2014 16:13