'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Kleiner Berliner Bär
Länderpokal "Kleiner Berliner Bär 2014"
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
Anfänger AK 7 Mädchen|
Anfänger AK 7 Jungen|
Anfänger AK 8 Mädchen|
Anfänger AK 8 Jungen|
Anfänger AK 9 Mädchen|
Anfänger AK 9 Jungen|
Anfänger AK 10 Mädchen|
Anfänger AK 10 Jungen|
Neulinge U 12 Mädchen|
Neulinge U 12 Jungen
Pre-Novice:
Anfänger Eistanz
Novice:
Neulinge Eistanz|
Nachwuchs U 13 Mädchen|
Nachwuchs U 15 Mädchen|
Nachwuchs *|
Nachwuchs U 13 Jungen|
Nachwuchs Eistanz
Junior:
Jugendklasse Damen
AK
Anfänger AK 7 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Viktoria ZIEGLERSAS | SB 24,27 | 1. |
2. | Liv Grete Henriette LUCKBER | SB 23,70 | 2. |
3. | Christina TITTELBER | SB 22,74 | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 7 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Nikita SEIDELBER | SB 19,73 | 1. |
2. | Jacob PRZYBYLLABER | SB 14,80 | 2. |
3. | Dennis FREUNDBER | 14,09 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 8 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Sophie Chantal CIRINHES | SB 29,20 | 1. |
2. | Talia MERKELSAS | 28,42 | 2. |
3. | Emma FIETZBER | 26,76 | 3. |
/18 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 8 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Carl SCHWEPPEHES | SB 25,74 | 1. |
2. | Luis LOPEZ MOSERBER | 23,75 | 2. |
3. | Piero Joel LOPEZ MORENOSAS | 22,37 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 9 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Marlen CHARRIERHES | SB 38,57 | 1. |
2. | Janne SALATZKIBER | 33,72 | 2. |
3. | Alexia FAYTBER | 32,33 | 3. |
/17 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 9 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Arthur MAIBER | SB 29,45 | 1. |
2. | Albert LOORBER | 27,63 | 2. |
3. | Sydney UKPAABER | 23,76 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 10 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Maria Aimee RENNEBER | 40,37 | 1. |
2. | Senta BÖHLKESAS | 34,48 | 2. |
3. | Mai Phuong NGUYENSAS | SB 33,88 | 3. |
/16 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 10 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alessio MEDINIBER | 34,56 | 1. |
2. | Tim ENGLANDTHR | 31,92 | 2. |
3. | Nicos Jaron MARTICKSAS | 29,33 | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Neulinge U 12 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Julia FALKENSTERNBER | 70,61 | 1. | 1. |
2. | Talisa THOMALLABER | SB 65,54 | 2. | 4. |
3. | Christine FLOHRBER | 63,76 | 7. | 2. |
/21 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Neulinge U 12 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Kyrill HOFFMANNBER | 66,02 | 1. | 1. |
2. | Luc Timon MEHLHORNSAS | 56,44 | 2. | 2. |
3. | Malte BRANDTBER | SB 50,25 | 4. | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Pre-Novice
Anfänger Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD | FD |
1. | Lene DEUTSCHER / Jan EISENHABERBER | SB 37,35 | 1. | 1. |
2. | Antonia MARTINI / Maximillian MÜLLERBER | PB 36,06 | 2. | 2. |
3. | Paula KAPPIS / Bryan-Leonard KOISMANBER | PB 29,50 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
PD: Pattern Dance
(Without Key Points)
FD: Kürtanz
Novice
Neulinge Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD | FD |
1. | Charlotte WAGNER / Leon WAGNERBER | 41,01 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
PD: Pattern Dance
(Without Key Points)
FD: Kürtanz
Nachwuchs U 13 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Zoe Lätizia FLINDRISBER | 69,75 | 1. | 1. |
2. | Catharina HAUSLADENHES | SB 66,34 | 2. | 2. |
3. | Audrey SCHARPFFBER | SB 63,30 | 4. | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs U 15 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Victoria LANGEBER | SB 78,92 | 1. | 1. |
2. | Sabina AHMETOVBER | 64,36 | 3. | 3. |
3. | Emily HOPPETHR | SB 62,68 | 4. | 2. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Victoria LANGEBER | SB 78,92 |
2. | Zoe Lätizia FLINDRISBER | 69,75 |
3. | Catharina HAUSLADENHES | SB 66,34 |
/13 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs U 13 Mädchen
- Nachwuchs U 15 Mädchen
Nachwuchs U 13 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Eryk JANZENBER | 66,77 | 1. | 1. |
2. | Hans-Alfons VOGELSAS | 57,19 | 2. | 2. |
3. | Dominik MOSERSAS | 47,64 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Tabea ABENDROTH / Danny WUDTKEBER | SB 57,60 | 1. | 1. | 1. |
2. | Peggy BEECK / Aydin HOSEINIBER | PB 42,53 | 2. | 2. | 2. |
/3 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance
(With Key Points) 1
PD2: Pattern Dance
(With Key Points) 2
FD: Kürtanz
Junior
Jugendklasse Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Juliane GERBERBER | PB 94,22 | 1. | 1. |
2. | Julia KLINGENBERGBER | SB 92,57 | 2. | 2. |
3. | Patricia MARCINIAKBER | 81,00 | 3. | 4. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.