ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marlen CHARRIER [DEU-S] | TGSV | HES | 38.57 | 1 | 70.60 | 10 (+9) | INABPO '15/'16 - NW | '04/'05 | |
2 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 33.72 | 2 | 127.50 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
3 | Alexia FAYT [DEU-S] | BSV92 | BER | 32.33 | 3 | 49.54 | 15 (+12) | WESCUP '15/'16 - AK1011 | '04/'05 | |
4 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USGC | SAS | 31.42 | 4 | 78.27 | 7 (+3) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
5 | Mariella LANGE [DEU-S] | LEC | SAS | 30.61 | 5 | 100.98 | 2 (-3) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
6 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 29.76 | 6 | 66.42 | 12 (+6) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
7 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | USGC | SAS | 27.94 | 7 | 63.50 | 13 (+6) | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
8 | Evelin ILLENSEER [DEU-S] | DEC | SAS | 27.66 | 8 | 90.35 | 5 (-3) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
9 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | USGC | SAS | 27.35 | 9 | 93.65 | 4 (-5) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
10 | Daniela MUNTEAN NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 27.03 | 10 | 57.51 | 14 (+4) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
11 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | SCB | BER | 26.16 | 11 | 77.31 | 8 (-3) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
12 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESC E | THG | 26.01 | 12 | 96.05 | 3 (-9) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
13 | Luisa SCHERF [DEU-S] | BSV92 | BER | 25.81 | 13 | 77.27 | 9 (-4) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
14 | Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 25.73 | 14 | 69.88 | 11 (-3) | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | |
15 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESC E | THG | 23.38 | 15 | 83.70 | 6 (-9) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
16 | Darya TSYBULNYK [DEU-S] | FREC | HES | 21.93 | 16 | 28.77 | 17 (+1) | INABPO '14/'15 - ANF | '04/'05 | |
WD | Paula TEICHMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 30.19 | 16 | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 16:13