ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria Aimeé RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 40.37 | 1 | 124.06 | 1 (±0) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
2 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 34.48 | 2 | 98.91 | 6 (+4) | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
3 | Mai Phuong NGUYEN [DEU-S] | DEC | SAS | 33.88 | 3 | 65.67 | 10 (+7) | BERJM '14/'15 - NW | '03/'04 | |
4 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BTSC | BER | 30.79 | 4 | 62.06 | 11 (+7) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
5 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | ESC E | THG | 30.24 | 5 | 93.93 | 8 (+3) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
6 | Lina KALLAUCH [DEU-S] | SCB | BER | 29.87 | 6 | 31.86 | 14 (+8) | BERJM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
7 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | DEC | SAS | 29.29 | 7 | 68.57 | 9 (+2) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
8 | Michelle KONOV [DEU-S | ISU] | HEV | HAM | 28.47 | 8 | 116.62 | 2 (-6) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
9 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 27.93 | 9 | 100.08 | 5 (-4) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
10 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BTSC | BER | 27.06 | 10 | 107.10 | 4 (-6) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
11 | Kiara MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 26.83 | 11 | 94.21 | 7 (-4) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
12 | Lilli RICHTER [DEU-S] | ESC E | THG | 25.48 | 12 | 61.80 | 12 (±0) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
13 | Josephine PFAUCH [DEU-S] | CEC | SAS | 24.36 | 13 | 42.25 | 13 (±0) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
14 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 22.87 | 14 | 109.98 | 3 (-11) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
15 | Ashley DIPPMAR [DEU-S] | CEC | SAS | 19.40 | 15 | 26.63 | 16 (+1) | KOSAM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
WD | Magdalina KRETZSCHMANN [DEU-S] | USGC | SAS | 31.17 | 15 | KOSAM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 16:13