'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Kleiner Berliner Bär
Länderpokal "Kleiner Berliner Bär 2013"
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
Anfänger AK 7 Mädchen|
Anfänger AK 7 Jungen|
Anfänger AK 8 Mädchen|
Anfänger AK 8 Jungen|
Anfänger AK 9 Mädchen|
Anfänger AK 9 Jungen|
Anfänger AK 10 Mädchen|
Anfänger AK 10 Jungen|
Neulinge U 12 Mädchen|
Neulinge U 12 Jungen
Novice:
Neulinge Eistanz|
Nachwuchs U 13 Mädchen|
Nachwuchs U 15 Mädchen|
Nachwuchs|
Nachwuchs U 13 Jungen
AK
Anfänger AK 7 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Jana BRUNNERBER | SB 23,01 | 1. |
2. | Alisa DZIUBENKOTHR | SB 22,94 | 2. |
3. | Emma FIETZBER | 20,12 | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 7 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Carl SCHWEPPEHES | PB 25,84 | 1. |
2. | Luis LOPEZBER | 14,85 | 2. |
3. | Jan EISENHABERBER | 13,21 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 8 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Arthur MAIBER | SB 28,58 | 1. |
2. | Albert LOORBER | SB 25,55 | 2. |
3. | Sydney UKPAABER | 19,49 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 9 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Maria Aimee RENNEBER | 33,65 | 1. |
2. | Mai Phuong NGUYENSAS | 33,49 | 2. |
3. | Charlize DIESMANSAS | SB 32,53 | 3. |
/21 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 10 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Paula LIEBSCHERSAS | SB 42,78 | 1. |
2. | Catharina HAUSLADENHES | SB 38,98 | 2. |
3. | Alexandra-Michaela SURUPOVASAS | SB 38,23 | 3. |
/23 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Neulinge U 12 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lucie REICHESAS | SB 67,40 | 2. | 3. |
2. | Emilia BAUMGARTBER | PB 66,27 | 9. | 1. |
3. | Amira ABOUELELASAS | 64,91 | 4. | 5. |
/16 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Neulinge U 12 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | William TRAUTWEINBER | SB 74,55 | 1. | 1. |
2. | Marvin RÖMPLERSAS | SB 71,62 | 3. | 2. |
3. | Kyrill HOFFMANNBER | SB 68,10 | 4. | 3. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Novice
Neulinge Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD | FD |
1. | Maja RÖDER / Samuel STEFFANSAS | 38,62 | 3. | 1. |
2. | Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNERSAS | 36,85 | 2. | 3. |
3. | Aliena SCHOBER / Markus KÖNIGBAY | 34,97 | 1. | 4. |
/4 Alle Ergebnisse |
PD: Pattern Dance
(With Key Points)
FD: Kürtanz
Nachwuchs U 13 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Maelle OBERLÄNDERBER | SB 72,04 | 1. | 2. |
2. | Felina CZYCYKOWSKIBER | SB 70,19 | 4. | 1. |
3. | Henrike MICHALKESAS | SB 67,94 | 3. | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs U 15 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Isabel JAKOBSAS | PB 74,03 | 2. | 1. |
2. | Julia KLINGENBERGBER | SB 72,72 | 1. | 2. |
3. | Juliane GERBERBER | SB 69,81 | 3. | 4. |
/8 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Isabel JAKOBSAS | PB 74,03 |
2. | Julia KLINGENBERGBER | SB 72,72 |
3. | Maelle OBERLÄNDERBER | SB 72,04 |
/15 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Nachwuchs U 13 Mädchen
- Nachwuchs U 15 Mädchen
Nachwuchs U 13 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Niclas Joshua RUSTBER | 74,39 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.