Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Länderpokal 'Kleiner Berliner Bär 2013'
 
Anfänger AK 10 Mädchen - Kür
 
 
Detailierte Ergebnisse
 
1Paula LIEBSCHER [DEU-S]DECFlagSAS42.7821.26 21.523.503.423.673.750.014 101.442 (+1)ZWIPO '17/'18 - JUG'02/'03
2Catharina HAUSLADENNK2 [DEU-S]TGSVFlagHES38.9820.34 18.643.173.003.083.170.02 114.481 (-1)DEUNM '17/'18 - JUN'03/'04
3Alexandra-Michaela SURUPOVA [DEU-S]USGCFlagSAS38.2317.46 20.773.423.333.423.670.09 72.718 (+5)DEUPO '15/'16 - NW'02/'03
4Elina JANZEN [DEU-S]BSV92FlagBER38.1516.91 21.243.583.503.503.580.022 68.8210 (+6)BERJM '13/'14 - U12'02/'03
5Felicitas HOFMANN [DEU-S]CECFlagSAS37.2016.83 20.873.503.333.503.580.518 69.269 (+4)GRBB '16/'17 - NW'02/'03
6Jasmin NEUNÜBEL [DEU-S]USGCFlagSASSB37.1118.34 18.773.252.833.253.170.07 37.1119 (+13)KLBB '12/'13 - U10'02/'03
7Talisa THOMALLAPK [DEU-S | Prof | Bio]SCBFlagBER35.4315.04 20.393.423.253.423.500.020 78.277 (±0)ZWIPO '16/'17 - NW'02/'03
8Emily EFFNER [DEU-S]DECFlagSAS34.9214.53 20.393.423.253.423.500.06 56.0716 (+8)EIMAPO '14/'15 - NEUL'02/'03
9Maria ROGOZINA [DEU-S]HSCFlagHAM34.5315.14 19.893.333.253.253.420.521 98.164 (-5)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
10Sophie DORNBACH [DEU-S]SCBFlagBER34.4415.56 18.883.253.083.083.170.05 44.4017 (+7)HAMMI '24/'25 - YAAG'02/'03
11Aliona PANKRATOVA [DEU-S]SCCFlagBER33.1013.46 19.643.253.253.333.250.019 88.245 (-6)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
12Salina AHMETOV [DEU-S]BTSCFlagBER31.7212.94 19.283.173.173.173.330.58 59.6112 (±0)BERJM '13/'14 - U12'02/'03
13Patrice LEHNERT [DEU-S]CECFlagSAS31.4613.20 18.763.083.003.253.170.523 61.8811 (-2)KOSAM '14/'15 - NW'02/'03
14Josina MÜLLER [DEU-S]BSV92FlagBER31.3912.99 18.903.173.083.173.170.517 58.5913 (-1)BERJM '13/'14 - U12'03/'04
15Sarah DRECHSLER [DEU-S]DECFlagSAS31.1613.40 18.763.253.003.173.081.013 56.8715 (±0)ZWIPO '14/'15 - NW'02/'03
16Maria LACHMANN [DEU-S]DECFlagSAS30.2912.03 18.763.083.003.173.250.53 57.9214 (-2)KLBB '14/'15 - NEUL'02/'03
17Lena DINGER [DEU-S]DESVFlagSAS29.6512.27 17.883.002.922.923.080.54 40.8418 (+1)ZWIPO '13/'14 - NW'02/'03
18Annika GÖRLER [DEU-S]USGCFlagSAS28.2811.77 17.512.922.752.923.081.012 100.193 (-15)ZWIPO '20/'21 - JUG'02/'03
19Pauline JENSCH [DEU-S]CECFlagSAS28.1911.06 17.632.922.833.082.920.511 85.756 (-13)OSAM '20/'21 - JUG'03/'04
20Letizia SCHMIDT [DEU-S]DESVFlagSASSB27.0410.53 17.012.832.752.832.920.515 27.0420 (±0)KLBB '12/'13 - U10'03/'04
21Flora TIETZE [DEU-S]DESVFlagSASSB24.348.56 16.282.672.672.752.750.516 24.3421 (±0)KLBB '12/'13 - U10'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 24.02.2013 10:33