Ina-Bauer-Pokal 2024

Details des Segments

Neulinge Mädchen B / Kür

2. Februar 2024 19 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Alexa GAHRIG 31,03 15,59 15,44 ·   2,92 3,08 3,08 9.
2. Emily SCHLEE 30,69 14,25 16,44 ·   3,00 3,25 3,42 10.
3. Marlene SCHLOETER 29,24 14,01 15,73 0,5 3,25 3,17 2,83 3.
4. Béatrice GRUBE 28,96 13,52 15,44 ·   3,00 3,08 3,00 11.
5. Charlotte GEY 25,20 11,60 14,60 1,0 3,08 2,75 2,75 19.
6. Noemi LUDWIG 24,14 11,32 13,32 0,5 2,50 2,75 2,58 1.
7. Hai Xin NI 23,89 12,27 11,62 ·   2,33 2,25 2,25 6.
8. Anna LEISTEN 23,65 11,69 13,46 1,5 2,83 2,67 2,42 16.
9. Alina GANSTER 23,51 10,54 13,47 0,5 2,67 2,75 2,50 18.
10. Hannah JENTGES 22,23 10,40 12,33 0,5 2,58 2,42 2,25 15.
11. Alina KAZMIERSKI 21,59 10,11 11,48 ·   2,33 2,17 2,25 12.
12. Michelle MORTSIEFER 20,03 10,33 10,20 0,5 2,00 2,08 1,92 4.
13. Jule KÖGL 19,58 10,65 8,93 ·   1,50 1,67 2,08 5.
14. Anna Antonia JAKOBS 17,40 8,78 10,62 2,0 1,92 2,33 2,00 2.
15. Taissia RUDOJ 13,80 6,29 8,51 1,0 1,58 1,67 1,75 14.
16. Sarah PETERMANN 13,67 7,79 6,38 0,5 1,50 1,17 1,08 7.
WD Viktoria VOTH ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   17.
WD Lena BREHM ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   8.
WD Lia-Majken WOLF ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   13.