Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge Mädchen B - Kür
 
Result Details
 
1 Alexa GAHRIG [DEU-S] DREC SAS 31.03 15.59  15.44 3.08 3.08 2.92 0.00 #9 39.7047.741 (±0)KOSAM '18/'19 - NW'07/'08
2 Emily SCHLEE [DEU-S] DSCAB NRW 30.69 14.25  16.44 3.25 3.42 3.00 0.00 #10 30.6930.695 (+3)INABPO '23/'24 - NEUL'11/'12
3 Marlene SCHLOETER [DEU-S] EKLA NRW 29.24 14.01  15.73 3.17 2.83 3.25 0.50 #3 33.6733.673 (±0)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
4 Beatrice GRUBE [DEU-S] DREC SAS 28.96 13.52  15.44 3.08 3.00 3.00 0.00 #11 36.4336.432 (-2)FREIPO '23/'24 - JUG'07/'08
5 Charlotte GEY [DEU-S] DEGD NRW 25.20 11.60  14.60 2.75 2.75 3.08 1.00 #19 28.1528.158 (+3)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
6 Noemi LUDWIG [DEU-S] DEGD NRW 24.14 11.32  13.32 2.75 2.58 2.50 0.50 #1 28.1128.119 (+3)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
7 Hai Xin NI [DEU-S] NSK NRW 23.89 12.27  11.62 2.25 2.25 2.33 0.00 #6 27.6727.6710 (+3)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
8 Anna LEISTEN [DEU-S] EKLA NRW 23.65 11.69  13.46 2.67 2.42 2.83 1.50 #16 30.2230.226 (-2)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
9 Alina GANSTER [DEU-S] ESVN NRW 23.51 10.54  13.47 2.75 2.50 2.67 0.50 #18 23.5123.5115 (+6)INABPO '23/'24 - NEUL'11/'12
10 Hannah JENTGES [DEU-S] EVKR NRW 22.23 10.40  12.33 2.42 2.25 2.58 0.50 #15 27.3327.3311 (+1)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
11 Alina KAZMIERSKI [DEU-S] TUSW NRW 21.59 10.11  11.48 2.17 2.25 2.33 0.00 #12 23.9323.9313 (+2)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
12 Michelle MORTSIEFER [DEU-S] TUSW NRW 20.03 10.33  10.20 2.08 1.92 2.00 0.50 #4 25.4325.4312 (±0)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
13 Jule KÖGL [DEU-S] TGSV HES 19.58 10.65  8.93 1.67 2.08 1.50 0.00 #5 23.5323.5314 (+1)ILLCUP '23/'24 - ANF'12/'13
14 Anna Antonia JAKOBS [DEU-S] TUSW NRW 17.40 8.78  10.62 2.33 2.00 1.92 2.00 #2 22.1422.1416 (+2)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
15 Taissia RUDOJ [DEU-S] TVJW NIE 13.80 6.29  8.51 1.67 1.75 1.58 1.00 #14 14.9014.9018 (+3)SCCPO '23/'24 - NEUL'11/'12
16 Sarah PETERMANN [DEU-S] RSCW HES 13.67 7.79  6.38 1.17 1.08 1.50 0.50 #7 21.4221.4217 (+1)BITPO '22/'23 - ANF'13/'14
WD Viktoria VOTH [DEU-S] DSCAB NRW   #17 28.6128.617NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
WD Lia-Majken WOLF [DEU-S] DSCAB NRW   #13 ????'11/'12
WD Lena BREHM [DEU-S] ERCD R-P   #8 30.7630.764DILAPO '23/'24 - NEUL'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.02.2024 20:40 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.