Ina-Bauer-Pokal 2024

Details des Segments

Kunstläufer Mädchen A / Kür

4. Februar 2024 23 Gestartete 1 Segment: FS Ergebnis Ext. Protokoll Ext. Ergebnisseite
Pl. Name TSS TES PCS DED SK PR Stn
1. Franziska BRAAS 18,99 9,10 9,89 ·   3,00 2,92 18.
2. Laila BELMEJDOUB 18,51 9,59 8,92 ·   2,67 2,67 3.
3. Romi Marie MEIBERT 18,33 8,87 9,46 ·   2,83 2,83 9.
4. Arwyn Eleanor GADEMANN 17,46 9,38 8,08 ·   2,42 2,42 7.
5. Charlyne KOCH 17,42 8,65 8,77 ·   2,58 2,67 13.
6. Annalena OCHODEK 17,20 9,06 8,64 0,5 2,50 2,67 10.
7. Sophie STEINBERG 17,11 9,03 8,08 ·   2,42 2,42 19.
8. Laura Sophie HARDER 16,58 8,65 7,93 ·   2,33 2,42 16.
9. Elisa Laureen CEBULA 16,46 8,68 7,78 ·   2,33 2,33 23.
10. Ioanna SHAFLINSKA 16,34 9,51 6,83 ·   2,17 1,92 1.
11. Uliana NISHCHETNA 15,96 8,16 7,80 ·   2,42 2,25 4.
12. Johanna Emilia JAKOBS 15,91 8,53 7,38 ·   2,25 2,17 5.
13. Maria BARG 15,90 8,81 7,09 ·   2,17 2,08 17.
14. Liya GROß 15,65 8,14 7,51 ·   2,33 2,17 11.
15. Leana SABELFELD 13,87 6,78 7,09 ·   2,17 2,08 8.
16. Emmy PFENNINGSBERG 13,68 7,13 6,55 ·   2,00 1,92 14.
17. Anastasia KOMNATNYY 13,66 6,98 6,68 ·   2,00 2,00 6.
18. Shanning WANG 13,34 6,79 6,55 ·   2,00 1,92 12.
19. Clara GALLWAS 13,28 6,05 7,23 ·   2,08 2,25 22.
20. Zoey GÖTZEN 13,26 6,17 7,09 ·   2,08 2,17 20.
21. Sophia GRZESCHIK 10,78 6,58 5,70 1,5 1,83 1,58 21.
22. Milana BACHMANN 10,38 5,95 5,43 1,0 1,75 1,50 15.
WD Helena Carlotta BACCHIOCCHI ·   ·   ·   ·   ·   ·   2.