Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer Mädchen A - Kür
 
Result Details
 
1 Franziska BRAAS [DEU-S] EVKR FlagNRW 18.99 9.10  9.89 0.00 2.92 3.00 0.0 18 24.1824.188 (+7)DOMPO '24/'25 - ANF'12/'13
2 Laila BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL FlagNRW 18.51 9.59  8.92 0.00 2.67 2.67 0.0 3 24.0024.009 (+7)WIEPO '24/'25 - ANF'13/'14
3 Romi Marie MEIBERT [DEU-S | Bio] ERCW FlagNRW 18.33 8.87  9.46 0.00 2.83 2.83 0.0 9 22.0422.0414 (+11)WESCUP '24/'25 - ANF'10/'11
4 Arwyn Eleanor GADEMANN [DEU-S] EJEKL FlagNRW 17.46 9.38  8.08 0.00 2.42 2.42 0.0 7 28.8428.842 (-2)INABPO '24/'25 - NEUL'11/'12
5 Charlyne KOCH [DEU-S] TUSW FlagNRW 17.42 8.65  8.77 0.00 2.67 2.58 0.0 13 21.6521.6515 (+10)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
6 Annalena Alina OCHODEK [DEU-S] EVKR FlagNRW 17.20 9.06  8.64 0.00 2.67 2.50 0.5 10 23.2623.2613 (+7)INABPO '24/'25 - ANF'11/'12
7 Sophie STEINBERG [DEU-S] EVKR FlagNRW 17.11 9.03  8.08 0.00 2.42 2.42 0.0 19 25.5925.596 (-1)DOMPO '24/'25 - ANF'11/'12
8 Laura Sophie HARDER [DEU-S] DEGD FlagNRW 16.58 8.65  7.93 0.00 2.42 2.33 0.0 16 25.3325.337 (-1)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
9 Elisa Laureen CEBULA [DEU-S] ERCW FlagNRW 16.46 8.68  7.78 0.00 2.33 2.33 0.0 23 23.9023.9010 (+1)DOMPO '24/'25 - ANF'13/'14
10 Ioanna SHAFLINSKA [DEU-S] FREC FlagHES 16.34 9.51  6.83 0.00 1.92 2.17 0.0 1 27.1127.114 (-6)DOMPO '24/'25 - ANF'12/'13
11 Uliana NISHCHETNA [DEU-S] FREC FlagHES 15.96 8.16  7.80 0.00 2.25 2.42 0.0 4 25.9125.915 (-6)DOMPO '24/'25 - ANF'12/'13
12 Johanna Emilia JAKOBS [DEU-S] TUSW FlagNRW 15.91 8.53  7.38 0.00 2.17 2.25 0.0 5 23.3423.3412 (±0)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
13 Maria BARG [DEU-S] BESV FlagR-P 15.90 8.81  7.09 0.00 2.08 2.17 0.0 17 18.4318.4319 (+6)BITPO '24/'25 - ANF'09/'10
14 Liya GROß [DEU-S] ESCWS FlagNIE SB15.65 8.14  7.51 0.00 2.17 2.33 0.0 11 15.6515.6520 (+6)INABPO '23/'24 - KL'12/'13
15 Leana SABELFELD [DEU-S] EKAR FlagNRW 13.87 6.78  7.09 0.00 2.08 2.17 0.0 8 29.8529.851 (-14)HAMMI '24/'25 - U10'14/'15
16 Emmy PFENNINGSBERG [DEU-S] RSCW FlagHES 13.68 7.13  6.55 0.00 1.92 2.00 0.0 14 0.0013.8821 (+5)DILAPO '23/'24 - KL'09/'10
17 Anastasia KOMNATNYY [DEU-S] KEK FlagNRW 13.66 6.98  6.68 0.00 2.00 2.00 0.0 6 21.2221.2216 (-1)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
18 Shanning WANG [DEU-S] NSK FlagNRW 13.34 6.79  6.55 0.00 1.92 2.00 0.0 12 23.8423.8411 (-7)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
19 Clara GALLWAS [DEU-S] ERCW FlagNRW 13.28 6.05  7.23 0.00 2.25 2.08 0.0 22 19.4819.4818 (-1)WESCUP '24/'25 - ANF'11/'12
20 Zoey GÖTZEN [DEU-S] EJEKL FlagNRW SB13.26 6.17  7.09 0.00 2.17 2.08 0.0 20 11.2311.2323 (+3)NRWXX '24/'25 - KL'09/'10
21 Sophia GRZESCHIK [DEU-S] SCUS FlagHES 10.78 6.58  5.70 0.00 1.58 1.83 1.5 21 19.9519.9517 (-4)HESLM '24/'25 - KL'11/'12
22 Milana BACHMANN [DEU-S] NEC FlagR-P 10.38 5.95  5.43 0.00 1.50 1.75 1.0 15 13.1013.1022 (±0)DOMPO '23/'24 - KL'09/'10
WD Helena Carlotta BACCHIOCCHI [DEU-S] EJEKL FlagNRW   0.0 2 28.7128.713WIEPO '24/'25 - U10'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.02.2024 20:40 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.