ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dina HEIDKAMP [DEU-S] | TUSW | NRW | 32.49 | 13.82 | 20.67 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #1 | 44.63 | 63.93 | 1 (±0) | WESCUP '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
2 | Marie WALTER [DEU-S] | EJEV | NRW | 30.59 | 11.19 | 20.40 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #4 | 28.31 | 28.31 | 4 (+2) | HESPO '24/'25 - NEUL | '99/'00 | ||
3 | Julia ZEITZMANN [DEU-S] | EJEV | NRW | 26.65 | 9.71 | 16.94 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | 31.21 | 31.21 | 2 (-1) | WIEPO '18/'19 - YA | '99/'00 | ||
4 | Jana BERNS [DEU-S] | EJEV | NRW | 20.60 | 6.73 | 13.87 | 1.58 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 | 30.66 | 30.66 | 3 (-1) | SKBAD '16/'17 - YAS | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10