ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Chiara KOCIEL | EK Senden | BW | ? | ? | ? | ? | |
2 | Lea KOBER [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 19.66 | 2 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
3 | Michelle JEMELIN [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 14.40 | 3 | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
4 | Natalie PAHOMOV [DEU-S] | Schwenninger ERC | BW | 32.83 | 1 | WESCUP '22/'23 - YA | '10/'11 | |
5 | Katja GETTE | Eissportverein Senden | BW | ? | ? | ? | ? | |
6 | Tina BADER | EK Senden | BW | ? | ? | ? | ? | |
7 | Izabella JAWORSKA | ESC Ravensburg | BW | ? | ? | ? | ? | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 15:47