ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
16.03.2014 | |||
08:35:00 | Gruppe 1-1 Parcours Eismäuse | ✸ Parcours | |
09:08:00 | Gruppe 2-1 Parcours Standard | ✸ Parcours | |
09:40:00 | Gruppe 3-1 Freiläufer o. Musik | ✸ Kür | |
10:55:00 | Gruppe 4-1 Freiläufer Kür | ✸ Kür | |
11:57:00 | Gruppe 5-1 Figurenläufer | ✸ Kür | |
13:40:00 | Gruppe 6-1 Kunstläufer | ✸ Kür | |
14:46:00 | Anfänger Mädchen | ✸ Kür | |
15:37:00 | Nachwuchs B Mädchen | ✸ Kür |
Letzte Änderung: 16.03.2014 15:47