Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
10-1 Neulinge B - Free Skating
 
Result Details
 
1 Tamika NEUSCHELER [DEU-S] TSGR B-W 29.49 14.05  15.44 3.00 3.08 3.00 0.00 #6 31.3731.372 (+1)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
2 Erin RÜCKERT [DEU-S] TVU B-W 28.84 14.80  14.04 2.75 2.75 2.75 0.00 #1 32.4032.401 (-1)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
3 Leonie KROMER [DEU-S] EVH B-W 28.25 13.38  14.87 3.00 2.92 2.83 0.00 #3 28.2528.254 (+1)HKPO '23/'24 - NEUL'12/'13
4 Lea Josephine TODT [DEU-S] CFRP B-W 27.38 13.22  15.16 3.00 2.92 3.00 1.00 #2 28.0828.085 (+1)ILLCUP '23/'24 - NEUL'10/'11
5 Iara Sofia SOUSA ALVES [DEU-S] TSGR B-W 22.27 9.01  13.76 2.75 2.67 2.67 0.50 #4 24.9724.976 (+1)ILLCUP '22/'23 - ANF'12/'13
6 Viktoria KIRPICHNIKOVA [DEU-S] SERC B-W 11.11 1.76  10.35 2.25 1.75 2.08 1.00 #5 28.5628.563 (-3)SCCPO '17/'18 - KK5'07/'08
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 18.02.2024 11:23 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.