Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
4-1 Freiläufer Kür - Free Skating
 
Result Details
 
1 Eliana PAGOTTO KREC B-W 13.42 3.26  10.16 2.38 2.50 2.75 0.00 #6 ????'15/'16
2 Vanessa OTT SERC B-W 11.48 2.83  8.65 2.13 2.13 2.25 0.00 #5 ????'15/'16
3 Yewon LU MAKF HES 10.57 2.92  7.65 2.00 1.75 2.00 0.00 #7 ????'15/'16
4 Katrin METZLER EKVB B-W 10.12 2.79  7.33 1.75 1.88 1.88 0.00 #2 ????'15/'16
5 Hannah GIESEN EKVB B-W 9.49 2.82  6.67 1.63 1.75 1.63 0.00 #3 ????'15/'16
6 Paulina SCHREIBER EKVB B-W 7.55 1.41  6.34 1.63 1.38 1.75 0.20 #4 ????'15/'16
WD Melina RODIN ELVU B-W   #1 ????'15/'16
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 18.02.2024 11:22 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.