ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna-Maria RESS [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 11.75 | 6.00 | 5.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #2 | 41.22 | 66.00 | 1 (±0) | EIMAPO '21/'22 - NW | '07/'08 | ||
2 | Anna KUTSENKO [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 11.14 | 5.60 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #5 | 38.63 | 61.16 | 2 (±0) | EBWN '19/'20 - NEUL | '06/'07 | ||
3 | Kim TROPPENHAGEN EV Ulm | EVU | BW | 10.82 | 5.50 | 5.32 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Caroline MÜLLER [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | BW | 10.47 | 5.15 | 5.32 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #4 | 20.90 | 20.90 | 5 (+1) | HKPO '17/'18 - KL | '03/'04 | ||
5 | Fabienne FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | BW | 10.15 | 5.25 | 4.90 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #6 | 22.04 | 22.04 | 4 (-1) | HKPO '19/'20 - NEUL | '08/'09 | ||
6 | Johanna RAABE [DEU-S] Konstanzer REC | KREC | BW | 7.94 | 2.60 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.20 | #1 | 33.37 | 33.37 | 3 (-3) | JOEPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
7 | Natalie WINTER REV Heilbronn | REVH | BW | 6.65 | 2.80 | 4.05 | 1.13 | 1.25 | 0.20 | #3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21