ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria STILL EKV Balingen | EKVBL | BW | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Tessa-Marie PEES [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | BW | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #6 | 31.66 | 31.66 | 1 (-1) | HKPO '23/'24 - NW | '09/'10 | ||
3 | Serge ANOUMOU TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Lea TODT [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #1 | 28.08 | 28.08 | 2 (-2) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '10/'11 | ||
5 | Jennifer BAROVSKA EKV-Balingen | EKVB | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Ariana DUNITRASCU ERC Waldbronn | ERCW | BW | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Emelie MARTIN EKV Balingen | EKVBL | BW | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Michelle BOGER EKV Balingen | EKVBL | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21