ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophia BRUCH [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 6.85 | 3.25 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | 26.57 | 26.57 | 3 (+2) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '03/'04 | ||
2 | Anna-Angela MINNA [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 6.56 | 3.10 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #8 | 60.90 | 94.01 | 1 (-1) | GRBB '24/'25 - JUG | '06/'07 | ||
3 | Finja FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | BW | 6.16 | 2.90 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.20 | #5 | 25.75 | 25.75 | 4 (+1) | ILLCUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | ||
4 | Alina PECHENYI [DEU-S] EKV-Balingen | EKVB | BW | 5.45 | 2.45 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | 15.15 | 15.15 | 6 (+2) | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | ||
5 | Emily ÖLSCHEIDT EKV Balingen | EKVBL | BW | 4.96 | 2.10 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | BW | 4.41 | 1.55 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #7 | 34.96 | 53.90 | 2 (-4) | BWM '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
7 | Leonie RUF [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 4.26 | 1.70 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #2 | 20.37 | 20.37 | 5 (-2) | SCCPO '18/'19 - KK8 | ? | ||
8 | Katharina GETTE [DEU-S] EV Senden | EVS | BW | 4.25 | 1.85 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #4 | 11.48 | 11.48 | 7 (-1) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21