ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Liana REIMER [DEU-S] EV Senden | EVS | BW | 6.35 | 1 | 17.20 | 17.20 | 3 (+2) | ILLCUP '17/'18 - KL | '03/'04 | |
2 | Carolin KOSHABA [DEU-S] RSC Wiesbaden | RSCW | HES | 6.00 | 2 | 14.71 | 14.71 | 4 (+2) | HESLM '18/'19 - KL | '04/'05 | |
3 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | BW | 5.86 | 3 | 21.53 | 21.53 | 1 (-2) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
4 | Aurika STOPEL EK Senden | EKS | BW | 5.35 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | Clara WEHRMEISTER EKV Balingen | EKVBL | BW | 4.56 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | |
6 | Jasmin PFAFF [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | BW | 4.00 | 6 | 20.93 | 20.93 | 2 (-4) | HKPO '19/'20 - NEUL | '07/'08 | |
7 | Jennifer OTTO EKV Balingen | EKVBL | BW | 3.40 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21