ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Yna-Patricia GROSS [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | BW | 17.95 | 1 | 21.70 | 3 (+2) | HKPO '16/'17 - ANF | '07/'08 | |
2 | Veronika KENZLER [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | BW | 17.48 | 2 | 26.24 | 2 (±0) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
3 | Maxine MAYER [DEU-S] Konstanzer REC | KREC | BW | 17.07 | 3 | 29.63 | 1 (-2) | BWM '21/'22 - YA | '99/'00 | |
4 | Stilliani ANDREADOU [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 14.55 | 4 | 14.55 | 5 (+1) | HKPO '15/'16 - KL | '01/'02 | |
5 | Nathalie BIEDERMANN [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 14.13 | 5 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
WD | Hanna FISCHER [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | BW | 16.84 | 4 | HKPO '16/'17 - KL | '07/'08 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21