ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Louisa BRAND [DEU-S | ISU] TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 21.05 | 1 | 107.78 | 1 (±0) | HEIPO '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
2 | Katie KÄRCHER [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | BW | 19.12 | 2 | 24.55 | 5 (+3) | HKPO '18/'19 - NEUL | '08/'09 | |
3 | Karina RASSEJKIN [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | BW | 18.20 | 3 | 25.28 | 4 (+1) | ILLCUP '18/'19 - ANF | '07/'08 | |
4 | Eva VLAD [DEU-S] TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 18.01 | 4 | 96.10 | 2 (-2) | BWM '21/'22 - JUN | '06/'07 | |
5 | Elena HELLMEISTER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 17.60 | 5 | 19.11 | 6 (+1) | BWNM '15/'16 - KL | '01/'02 | |
6 | Lisa DAY [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 17.26 | 6 | 60.93 | 3 (-3) | HEIPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
7 | Alisa PAVLOV [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 15.33 | 7 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21