ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Noa Leara SCHWAB TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 6.51 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | Terssa FLADUNG RSC Wiesbaden | RSCW | 6.16 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Darija Perez-Perez Konstanzer REC | KREC | BW | 5.71 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | |
4 | Sarah NIKLAUS [DEU-S] RSC Wiesbaden | RSCW | 5.16 | 4 | 28.33 | 28.33 | 1 (-3) | HESLM '24/'25 - KK8 | '05/'06 | ||
5 | Paulina PETRIDI REV Heilbronn | REVH | BW | 5.01 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | |
6 | Teresa SCHILZ [DEU-S] RSC Wiesbaden | RSCW | 4.92 | 6 | 23.87 | 23.87 | 2 (-4) | BITPO '18/'19 - KL | '05/'06 | ||
7 | Vera JAWORSKA EV Senden | EVS | BW | 4.65 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21