ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] | Schwenninger ERC | BW | 34.96 | 53.90 | 2 | BWM '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
2 | Finja FINKBEINER [DEU-S] | EKV Balingen | BW | 25.75 | 25.75 | 4 | ILLCUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | |
3 | Sophia BRUCH [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 26.57 | 26.57 | 3 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '03/'04 | |
4 | Anna-Angela MINNA [DEU-S] | TSG Reutlingen | BW | 60.90 | 94.01 | 1 | GRBB '24/'25 - JUG | '06/'07 | |
5 | Alina PECHENYI [DEU-S] | EKV-Balingen | BW | 15.15 | 15.15 | 6 | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | |
6 | Emily ÖLSCHEIDT | EKV Balingen | BW | ? | ? | ? | ? | ? | |
7 | Katharina GETTE [DEU-S] | EV Senden | BW | 11.48 | 11.48 | 7 | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
8 | Leonie RUF [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 20.37 | 20.37 | 5 | SCCPO '18/'19 - KK8 | ? | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21