Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Damen - Short Program
 
Result Details
 
1 Helen LEHMANN [DEU-S] TSGD HES 34.98 18.90  16.08 4.17 4.00 3.92 0.00 #11 34.981 (±0)HESPO '24/'25 - JUG'07/'08
2 Lorin DELI [DEU-S] WSVA BAY 33.56 18.06  15.50 3.83 4.00 3.83 0.00 #12 33.563 (+1)HESPO '24/'25 - JUG'09/'10
3 Marie BANGERT [DEU-S] SCUS HES 33.37 18.18  15.19 3.67 3.75 4.00 0.00 #4 34.652 (-1)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
4 Leony HINZ [DEU-S] DSCAB NRW 31.00 15.81  15.19 3.67 4.00 3.75 0.00 #2 31.506 (+2)WESCUP '24/'25 - JUG'10/'11
5 Nelli MIASOIEDOVA [DEU-S] ESCE THR 30.98 15.02  15.96 4.08 4.00 3.92 0.00 #3 32.694 (-1)OTHM '24/'25 - JUG'08/'09
6 Cheyenne KRÜGER [DEU-S | ISU] WSVA BAY 30.02 16.26  13.76 3.42 3.50 3.42 0.00 #7 32.355 (-1)BAYNM '24/'25 - JUG'08/'09
7 Marietta AYTEKIN [DEU-S] TGSV HES 29.73 16.76  12.97 3.42 3.25 3.08 0.00 #9 31.017 (±0)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
8 Alexandra FEIST [DEU-S] NSK NRW 28.26 13.96  14.30 3.58 3.50 3.67 0.00 #5 28.269 (+1)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
9 Olga LEIMANN [DEU-S] FTG HES 28.00 14.48  13.52 3.33 3.33 3.50 0.00 #8 28.0010 (+1)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
10 Cori VICINUS [DEU-S] LSCBN HES 26.08 12.67  13.41 3.33 3.33 3.42 0.00 #13 26.0811 (+1)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
11 Julia SCHÄFER [DEU-S] NSK NRW 22.89 10.47  12.42 3.17 3.08 3.08 0.00 #10 23.8213 (+2)RUHRC '24/'25 - JUG'06/'07
12 Sarah KOSOK [DEU-S] ERCW NRW 22.89 10.37  12.52 3.25 3.08 3.08 0.00 #6 24.6812 (±0)WESCUP '24/'25 - JUG'06/'07
WD Alina JEROCHINA [DEU-S] ESCE THR   #1 30.068OTHM '24/'25 - JUG'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 03.11.2024 18:55 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.