ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tatjana HESS [DEU-S | Bio] | 63.22 | 30.76 | 33.46 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 1.0 | 2 | 74.68 | 112.69 | 1 (±0) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |||
2 | Jil KÖTTING [DEU-S | Bio] | 60.07 | 30.00 | 31.07 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.0 | 3 | 70.94 | 102.05 | 3 (+1) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
3 | Christine GRESSIERER [DEU-S | Bio] | 59.98 | 28.92 | 31.06 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.0 | 6 | 69.73 | 108.21 | 2 (-1) | DEUPO '12/'13 - JUN | '97/'98 | |||
4 | Svenja BERNDT [DEU-S | Bio] | 54.27 | 23.99 | 30.28 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.0 | 4 | 61.57 | 94.08 | 4 (±0) | NRWXX '12/'13 - SEN | '95/'96 | |||
5 | Larissa ERNST [DEU-S | Bio] | 52.09 | 25.56 | 28.53 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 2.0 | 5 | 55.64 | 89.51 | 5 (±0) | EIMAPO '12/'13 - JUN | '97/'98 | |||
6 | Caroline PATAK [DEU-S | Bio] | 44.00 | 20.00 | 26.00 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 2.0 | 1 | 50.66 | 76.78 | 6 (±0) | HESPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2011 23:01