ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly LONG [DEU-S] | BSV | 33.43 | 10 | SCCPO '11/'12 - KK5 | '01/'02 | |
2 | Hannah SPÄT [DEU-S] | BSV | 88.74 | 7 | BERJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
3 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV | 107.55 | 2 | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
4 | Laura MORATH [DEU-S | ISU] | ECO | 103.78 | 5 | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
5 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | LSC | 106.69 | 3 | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
6 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU] | MER | 149.39 | 1 | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
7 | Cellina JAKUBEIT [DEU-S] | SCC | 31.39 | 12 | SCCPO '11/'12 - KK6 | '01/'02 | |
8 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | SCC | 106.37 | 4 | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
9 | Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] | SCC | 102.35 | 6 | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
10 | Ornella VERAPATVELYAN [DEU-S] | TGS | 28.16 | 14 | HESPO '11/'12 - U11 | '01/'02 | |
11 | Cindy GÖTZ [DEU-S] | TUS | 63.03 | 9 | BWM '13/'14 - NW | '01/'02 | |
12 | Julia HERZ [DEU-S] | WSV | 31.47 | 11 | BAYNM '11/'12 - ANF | '01/'02 | |
13 | Valeria JERTSCHENKO [DEU-S] | WSV | 73.43 | 8 | DEUPO '12/'13 - NW | '01/'02 | |
14 | Laura WEISS [DEU-S] | WSV | 29.63 | 13 | BAYNM '12/'13 - ANF | '02/'03 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37