ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Robert WEBER [DEU-S | ISU] EC Oberstdorf | BAY | 33.81 | 18.41 | 15.90 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #4 | 52.87 | 2 (+1) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
2 | Aurelian CHERVET [DEU-S | ISU] Schlittschuh-Club Bern | SUI | 29.72 | 16.53 | 14.19 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #5 | 63.59 | 1 (-1) | NRWTRO '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
3 | Leon LORENZ [DEU-S] ESC Erfurt e.V. | TH | 26.66 | 14.96 | 11.70 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | 38.23 | 3 (±0) | OTHM '23/'24 - JUN | '07/'08 | ||
4 | Ilia TROFYMOV NK2 [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | BW | 19.35 | 8.33 | 11.02 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | 26.12 | 4 (±0) | EIMAPO '21/'22 - NW | '07/'08 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 16.02.2020 18:02