ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Levin PERALES [DEU-S | Prof | Bio] Schlittschuh-Club Bern | 33.51 | 15.51 | 18.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | '05/'06 | |||
2 | Maximilian TROFYMOV [DEU-S] Mannheimer ERC | BW | 31.35 | 12.69 | 18.66 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.0 | 4 | 35.60 | 58.41 | 2 (±0) | EBWN '21/'22 - NEUL | '09/'10 | ||
3 | Linus ROTTE [DEU-S] Stuttgarter ERC | BW | 28.57 | 9.91 | 18.66 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.0 | 5 | 50.30 | 81.51 | 1 (-2) | DEUM '24/'25 - JUG | '06/'07 | ||
4 | Dmitriy KUTSENKO [DEU-S] TEC Waldau | BW | 26.28 | 10.78 | 17.00 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 1.5 | 1 | 26.92 | 26.92 | 4 (±0) | HESPO '19/'20 - U10 | '09/'10 | ||
5 | Frederik HEGI [DEU-S] Eiskunstlauf Club Rapperswil Jona | 25.43 | 9.93 | 16.00 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.5 | 2 | 45.52 | 45.52 | 3 (-2) | ARGE '21/'22 - NW | '08/'09 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 16.02.2020 18:02