ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nikola GUSHCHINA [DEU-S] Daugavpils Ledus spora skola | LAT | 39.31 | 1 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
2 | Anna-Angela MINNA [DEU-S] Stuttgarter ERC | BW | 37.00 | 2 | 94.01 | 2 (±0) | GRBB '24/'25 - JUG | '06/'07 | |
3 | Valentina STERNHUBER [DEU-S | ISU] TEC Waldau | BW | 36.22 | 3 | 90.90 | 3 (±0) | HESPO '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
4 | Angelica LA MANNA [DEU-S] Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico | ITA | 34.32 | 4 | 34.32 | 16 (+12) | HEIPO '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |
5 | Vittoria TRETTER [DEU-S] Circolo Pattinatori Artistici Trento | ITA | 34.31 | 5 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
6 | Anna-Maria RESS [DEU-S] TEC Waldau | BW | 33.09 | 6 | 66.00 | 9 (+3) | EIMAPO '21/'22 - NW | '07/'08 | |
7 | Clarissa GAIA [DEU-S] Ice Club Torino a.s.d. | ITA | 32.45 | 7 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
8 | Helen LEHMANN [DEU-S] Darmstädter TSG 1846 e.V. | HES | 31.22 | 8 | 88.63 | 4 (-4) | HESPO '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
9 | Helena RÖSSLE [DEU-S] TEC Waldau | BW | 30.72 | 9 | 36.41 | 14 (+5) | BWM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
10 | Anna KUTSENKO [DEU-S] TEC Waldau | BW | 29.92 | 10 | 61.16 | 10 (±0) | EBWN '19/'20 - NEUL | '06/'07 | |
11 | Vivian WASSERLOOS [DEU-S | ISU] TEC Waldau | BW | 29.80 | 11 | 102.65 | 1 (-10) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
12 | Sophie NICKEL [DEU-S] TEC Waldau | BW | 29.35 | 12 | 83.30 | 6 (-6) | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
13 | Naya REITER [DEU-S] ESV Burgau | BAY | 28.41 | 13 | 83.79 | 5 (-8) | BAYNM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
14 | Frederike SCHMIDT [DEU-S] TEC Waldau | BW | 27.62 | 14 | 71.25 | 8 (-6) | BWM '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
15 | Noemie DA SILVA [DEU-S] Club Hiversport Patinage Luxembourg | LUX | 27.32 | 15 | 42.97 | 13 (-2) | EIMAPO '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
16 | Lea-Sophie FROMM [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | BW | 26.96 | 16 | 59.63 | 11 (-5) | WESCUP '20/'21 - NEUL | '08/'09 | |
17 | Alina SIGEL [DEU-S] ESG Esslingen | BW | 25.35 | 17 | 31.60 | 17 (±0) | BWM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
18 | Olivia PROLL [DEU-S] Stuttgarter ERC | BW | 24.04 | 18 | 79.86 | 7 (-11) | BWM '23/'24 - JUG | '08/'09 | |
19 | Indira DIMANCHE [DEU-S] Club Hiversport Patinage Luxembourg | LUX | 23.63 | 19 | 36.32 | 15 (-4) | EIMAPO '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |
20 | Amelie LEHMANN [DEU-S] Schlittschuh-Club Bern | SUI | 20.80 | 20 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
21 | Noelly GROHMANN [DEU-S] Mannheimer ERC | BW | 19.91 | 21 | 51.63 | 12 (-9) | WESCUP '20/'21 - NEUL | '07/'08 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 16.02.2020 18:02