ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nargiz SÜLEYMANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 96.87 | 1 | 1 | 172.80 | 1 (±0) | Sofia Tr. '25 - SEN | '04/'05 | ||
2 | Lily PINZARRONE [DEU-S] | 78.43 | 3 | 2 | ? | ? | ? | '06/'07 | ||
3 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | Bio] | 76.45 | 2 | 6 | 94.71 | 3 (±0) | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||
4 | Elina KELLER [DEU-S] | 75.95 | 5 | 4 | ? | ? | ? | '06/'07 | ||
5 | Siria SOLITO [DEU-S] | 73.04 | 4 | 7 | 74.28 | 9 (+4) | HEIPO '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
6 | Francesca BOCCONI [DEU-S | Bio] | 72.25 | 11 | 3 | 93.89 | 4 (-2) | ALPPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
7 | Nathalie THALER [DEU-S | Prof | Bio] | 71.25 | 12 | 5 | 91.15 | 6 (-1) | ARGE '24/'25 - JUN | '06/'07 | ||
8 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | 70.33 | 7 | 8 | 96.05 | 2 (-6) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | ||
9 | Martina MATURI [DEU-S] | SB69.37 | 6 | 11 | 69.37 | 10 (+1) | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
10 | Diana SCHÄFER [DEU-S] | 68.06 | 9 | 10 | 79.70 | 8 (-2) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
11 | Elena FERRAZZA [DEU-S] | 67.07 | 13 | 9 | 67.54 | 11 (±0) | HEIPO '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
12 | Lina BATHKE [DEU-S] | 66.89 | 8 | 12 | 91.83 | 5 (-7) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | ||
13 | Veronica D'ALESSANDRO [DEU-S] | SB62.08 | 15 | 14 | 62.08 | 12 (-1) | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
14 | Chloe TINTURIER [DEU-S] | SB61.49 | 16 | 13 | 61.49 | 13 (-1) | HEIPO '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
15 | Ludovica TAGLIARO [DEU-S] | 61.42 | 10 | 15 | ? | ? | ? | '06/'07 | ||
16 | Eva DANIELS [DEU-S] | 58.78 | 14 | 17 | 81.64 | 7 (-9) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
17 | Claudia MARCHELLI [DEU-S] | SB56.56 | 17 | 16 | 56.56 | 14 (-3) | HEIPO '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
18 | Diana SCHMID [DEU-S] | SB54.97 | 18 | 18 | 54.97 | 15 (-3) | HEIPO '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 24.02.2019 17:32