ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
22.02.2019 | |||
12:00:00 | CUBS Boys | ✸ Free Skating | |
12:22:00 | DEBS Boys | ✸ Free Skating | |
13:11:00 | Advanced Novice Boys | ✸ Short Program | |
14:11:00 | Advanced Novice Girls A | ✸ Short Program | |
16:32:00 | Advanced Novice Girls B | ✸ Short Program | |
18:49:00 | Basic Novice Girls | ✸ Free Skating | |
23.02.2019 | |||
08:00:00 | Basic Novice Boys | ✸ Free Skating | |
08:27:00 | Advanced Novice Boys | ✸ Free Skating | |
09:33:00 | Advanced Novice Girls A | ✸ Free Skating | |
12:20:00 | Advanced Novice Girls B | ✸ Free Skating | |
14:58:00 | CUBS Girls | ✸ Free Skating | |
17:13:00 | Junior Ladies | ✸ Short Program | |
20:50:00 | Junior Men | ✸ Short Program | |
24.02.2019 | |||
08:00:00 | DEBS Girls | ✸ Free Skating | |
10:25:00 | Junior Ladies | ✸ Free Skating | |
14:17:00 | Junior Men | ✸ Free Skating | |
15:00:00 | Intermediate Novice Girls | ✸ Free Skating |
Last Update: 24.02.2019 17:32